50音順 | 市場別 | 業種別 | 決算月別 | コード順 |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 | 全部 |
か行 | 閉じる |
カルナバイオサイエンス | 菊水電子工業 |
キャリア | キャリアインデックス |
キャンディル | 京写 |
キョウデン | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
クレスコ | クロスフォー |
グリーンズ | グローム・ホールディングス |
Cominix |
さ行 | 閉じる |
サンセイランディック | ザ・パック |
昭和電線ホールディングス | 新東京グループ |
GCA | JMC |
JPホールディングス | JALCOホールディングス |
スターティアホールディングス | セガサミーホールディングス |
セグエグループ | セプテーニ・ホールディングス |
セントラル警備保障 | ソフトバンクグループ |
ソルクシーズ |
た行 | 閉じる |
大成温調 | 第一精工 |
帝人 | 鉄人化計画 |
ディ・アイ・システム | ディジタルメディアプロフェッショナル |
デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 東京ガス |
東京個別指導学院 | 東祥 |
トレックス・セミコンダクター | ドリームインキュベータ |
な行 | 閉じる |
日進工具 | 日本商業開発 |
日本管理センター | 日本サード・パーティ |
日本精密 | 日本テクノ・ラボ |
日本マクドナルドホールディングス | ネットマーケティング |
は行 | 閉じる |
ハブ | ビープラッツ |
PCIホールディングス | ファーストコーポレーション |
フィールズ | フェローテックホールディングス |
フォーカスシステムズ | フライトホールディングス |
FRACTALE | フルッタフルッタ |
ベリテ | ベルーナ |
ホットランド | ポーラ・オルビスホールディングス |
ま行 | 閉じる |
マネーパートナーズグループ | メルコホールディングス |
物語コーポレーション |
や行 | 閉じる |
ヤマシンフィルタ | 夢真ホールディングス |
ら行 | 閉じる |
ランド | リーダー電子 |
リード | Lib Work |
ロイヤルホールディングス |
わ行 | 閉じる |
ワッツ |
香港市場上場 | |
ダイナムホールディングス | |
オーストラリア市場上場 | |
サイナータ・セラピューティクス | |
* 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 | |
東証1部 | 東証2部 | 福証 | JASDAQ |
マザーズ | アンビシャス | セントレックス | TOKYO PRO Market |
全部 |
東証2部 | 閉じる |
あかつき本社 | アライドテレシスホールディングス |
アルデプロ | インスペック |
英和 | Oak キャピタル |
キョウデン | 鉄人化計画 |
フライトホールディングス | FRACTALE |
ベリテ | リード |
福証 | 閉じる |
Lib Work |
JASDAQ | 閉じる |
アイフリーク モバイル | アズ企画設計 |
アズマハウス | アルファ |
Eストアー | カルナバイオサイエンス |
菊水電子工業 | 京写 |
クロスフォー | グローム・ホールディングス |
JALCOホールディングス | セプテーニ・ホールディングス |
大成温調 | ディ・アイ・システム |
日本サード・パーティ | 日本精密 |
日本マクドナルドホールディングス | フェローテックホールディングス |
夢真ホールディングス | リーダー電子 |
マザーズ | 閉じる |
アクトコール | アンジェス |
イグニス | イントランス |
キャリア | キャンディル |
JMC | ディジタルメディアプロフェッショナル |
ビープラッツ | フルッタフルッタ |
アンビシャス | 閉じる |
日本テクノ・ラボ |
セントレックス | 閉じる |
アートグリーン | オウケイウェイヴ |
TOKYO PRO Market | 閉じる |
新東京グループ |
香港市場上場 | |
ダイナムホールディングス | |
オーストラリア市場上場 | |
サイナータ・セラピューティクス | |
* 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 | |
建設業 | 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 非鉄金属 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 | その他製品 |
電気・ガス業 | 陸運業 | 情報・通信業 | 卸売業 |
小売業 | 証券、商品先物取引業 | その他金融業 | 不動産業 |
サービス業 | 全部 |
建設業 | 閉じる |
キャンディル | 大成温調 |
ファーストコーポレーション | Lib Work |
食料品 | 閉じる |
フルッタフルッタ |
繊維製品 | 閉じる |
帝人 |
パルプ・紙 | 閉じる |
ザ・パック |
化学 | 閉じる |
ポーラ・オルビスホールディングス |
医薬品 | 閉じる |
アンジェス | カルナバイオサイエンス |
非鉄金属 | 閉じる |
昭和電線ホールディングス | JMC |
機械 | 閉じる |
オカダアイヨン | セガサミーホールディングス |
日進工具 | ヤマシンフィルタ |
電気機器 | 閉じる |
アライドテレシスホールディングス | インスペック |
エレコム | 菊水電子工業 |
京写 | キョウデン |
第一精工 | トレックス・セミコンダクター |
フェローテックホールディングス | メルコホールディングス |
リーダー電子 |
輸送用機器 | 閉じる |
リード |
精密機器 | 閉じる |
日本精密 |
その他製品 | 閉じる |
クロスフォー |
電気・ガス業 | 閉じる |
イーレックス | 東京ガス |
陸運業 | 閉じる |
SBSホールディングス |
情報・通信業 | 閉じる |
アイフリーク モバイル | アドソル日進 |
イグニス | Eストアー |
エイジア | オウケイウェイヴ |
クレスコ | セグエグループ |
ソフトバンクグループ | ソルクシーズ |
ディ・アイ・システム | ディジタルメディアプロフェッショナル |
デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 日本テクノ・ラボ |
ビープラッツ | PCIホールディングス |
フォーカスシステムズ | フライトホールディングス |
FRACTALE |
卸売業 | 閉じる |
アートグリーン | イエローハット |
英和 | Cominix |
スターティアホールディングス | フィールズ |
小売業 | 閉じる |
アドヴァン | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
日本マクドナルドホールディングス | ハブ |
ベリテ | ベルーナ |
ホットランド | 物語コーポレーション |
ロイヤルホールディングス | ワッツ |
証券、商品先物取引業 | 閉じる |
あかつき本社 | Oak キャピタル |
マネーパートナーズグループ |
その他金融業 | 閉じる |
SBIホールディングス |
不動産業 | 閉じる |
アズ企画設計 | アズマハウス |
アルデプロ | イーグランド |
イントランス | グローム・ホールディングス |
サンセイランディック | JALCOホールディングス |
日本商業開発 | 日本管理センター |
ランド |
サービス業 | 閉じる |
アクトコール | アサンテ |
アルファ | イオンディライト |
インフォマート | キャリア |
キャリアインデックス | グリーンズ |
新東京グループ | GCA |
JPホールディングス | セプテーニ・ホールディングス |
セントラル警備保障 | 鉄人化計画 |
東京個別指導学院 | 東祥 |
ドリームインキュベータ | 日本サード・パーティ |
ネットマーケティング | 夢真ホールディングス |
香港市場上場 | |
ダイナムホールディングス | |
オーストラリア市場上場 | |
サイナータ・セラピューティクス | |
* 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 | |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全部 |
2月 | 閉じる |
アズ企画設計 | イオンディライト |
クリエイト・レストランツ・ホールディングス | セントラル警備保障 |
東京個別指導学院 | ハブ |
ランド |
4月 | 閉じる |
インスペック |
5月 | 閉じる |
新東京グループ | ファーストコーポレーション |
6月 | 閉じる |
オウケイウェイヴ | グリーンズ |
デジタル・インフォメーション・テクノロジー | ネットマーケティング |
物語コーポレーション | Lib Work |
7月 | 閉じる |
アルデプロ | クロスフォー |
8月 | 閉じる |
アルファ | 鉄人化計画 |
ワッツ |
9月 | 閉じる |
イグニス | キャリア |
キャンディル | セプテーニ・ホールディングス |
ディ・アイ・システム | PCIホールディングス |
夢真ホールディングス |
10月 | 閉じる |
アートグリーン |
11月 | 閉じる |
アクトコール |
12月 | 閉じる |
アライドテレシスホールディングス | アンジェス |
インフォマート | SBSホールディングス |
カルナバイオサイエンス | サンセイランディック |
ザ・パック | GCA |
JMC | セグエグループ |
ソルクシーズ | 第一精工 |
日本管理センター | 日本マクドナルドホールディングス |
ホットランド | ポーラ・オルビスホールディングス |
ロイヤルホールディングス |
香港市場上場 | |
ダイナムホールディングス | |
オーストラリア市場上場 | |
サイナータ・セラピューティクス | |
* 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 | |
1000番 | 2000番 | 3000番 | 4000番 | 5000番 | 6000番 |
7000番 | 8000番 | 9000番 | 全部 |
1000番 | 閉じる |
(1430) ファーストコーポレーション | (1431) Lib Work |
(1446) キャンディル | (1904) 大成温調 |
2000番 | 閉じる |
(2174) GCA | (2352) エイジア |
(2362) 夢真ホールディングス | (2384) SBSホールディングス |
(2404) 鉄人化計画 | (2488) 日本サード・パーティ |
(2492) インフォマート | (2586) フルッタフルッタ |
(2702) 日本マクドナルドホールディングス | (2735) ワッツ |
(2749) JPホールディングス | (2767) フィールズ |
5000番 | 閉じる |
(5704) JMC | (5805) 昭和電線ホールディングス |
7000番 | 閉じる |
(7463) アドヴァン | (7771) 日本精密 |
(7810) クロスフォー |
8000番 | 閉じる |
(8179) ロイヤルホールディングス | (8473) SBIホールディングス |
(8732) マネーパートナーズグループ | (8737) あかつき本社 |
(8918) ランド | (8920) 東祥 |
(8925) アルデプロ | (8938) グローム・ホールディングス |
9000番 | 閉じる |
(9517) イーレックス | (9531) 東京ガス |
(9740) セントラル警備保障 | (9787) イオンディライト |
(9857) 英和 | (9882) イエローハット |
(9904) ベリテ | (9984) ソフトバンクグループ |
(9997) ベルーナ |
香港市場上場 | |
ダイナムホールディングス | |
オーストラリア市場上場 | |
サイナータ・セラピューティクス | |
* 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 | |
※当サイトに掲載されている企業様が発表するニュースリリース等の内容に関するご質問、お問い合わせは、それぞれの企業様にご連絡ください。
お電話でのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせは下記の番号までお願いいたします。
電話:03-4500-6883(IR STREET 直通)