|
|||||||||
|
|||||||||
クレジットカードやキャッシュカード、デビットカードなどのカードは、店舗での商品購入時、ATM(現金自動預入支払機)での現金引き出し等の利用機会はもちろんのこと、海外でのショッピングにも欠かせない存在となり、さまざまな生活シーンで利用されています。 当業務は、今後ますます発展・拡大をするカードビジネスのオンラインネットワーク基盤のシステム構築を担ってます。 |
|||||||||
| ■提供商品の内容 ●NET+1(自社開発製品) ネットワーク接続、オーソリゼーション、取引電文を制御するための基本ソフトパッケージとして自社開発した「NET+1」という製品を利用したシステム構築を実施しています。 | |||||||||
| ■個別開発について システム構築を実施する上では、顧客の業務ノウハウを個別に組み込んだシステム機能を提供することによって、同業他社と比較して差別化された内容の顧客システムとなり、その結果として顧客満足度が満たされることになります。 | |||||||||
| ■システム導入後の保守 システム停止が許されない稼動環境のために、システム導入後には保守契約を締結して24時間365日各種障害事象の速やかな回復作業を実施しています。 | |||||||||
| |||||||||
| この様な各種機能を組み合わせることにより、ICカードの取扱やインターネットでのカード決済などの新しいカード決済の方式への対応が実現できるようになっています。 | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| カードビジネスを推進する上で必要なカード不正利用検知システムの自社製品開発を行いクレジットカード会社への販売を行っています。 | |||||||||
|
■提供商品の内容 | |||||||||
| |||||||||
| 証券会社や機関投資家がITベンダーに求める要件として「スピード」は最も重要な要件となっています。 当社は証券市場の売買処理、および相場報道の高速化への潮流に対応すべくローレイテンシーとスループットの追求をコンセプトとした証券フロントソリューション製品群の提供により、マイクロ秒単位で供給される市況情報を秒間10,000件の処理能力で迅速かつ正確に受信しトレーディング環境へ配信する強力なプラットフォームを提供します。 | |||||||||
|
■提供商品の内容 | |||||||||
|
|||||||||
| カード加盟店、加盟店代行センター、決済代行センター向けの、CAFIS、JCN、CDS、J-Trans接続のための業務対応オーソリゼーショントータルパッケージです。 | |||||||||
| ■提供商品の内容 ●FEXICS(自社開発製品) 主にカード加盟店側で構築される決済システム用のクレジット決済ネットワーク加盟店接続ゲートウェイで、ICカードにも対応しています。 | |||||||||
|
|||||||||
| 中規模から大規模な本格的なJ2EEプラットフォーム、及びオープンプラットフォームをご提供いたします。さらに開発の標準化、効率化を図るため、フレームワークパッケージ「WebSequencer」を自社開発し提供しています。大手都市銀行、大手信託銀行に導入実績があります。 また、Oracle社(旧BEA社)の「WebLogic Server」「Tuxedo」は国内初期段階から代理店契約を結び、ワールドワイドスタンダードミドルウェアの提供を行っています。 |
|||||||||
|
■提供商品の内容 | |||||||||
|
|||||||||
カードビジネス業務における「NET+1」に代表されるネットワーク技術をベースとして、カード不正検知システム「ACE」などでセキュリティ技術を高め、これらの分野における技術を使用した独自の技術で内部情報漏洩対策システム「CWAT」の開発・販売を行っております。 |
|||||||||
| |||||||||
- Powered by IR Street -
|