50音順 | 市場別 | 業種別 | 決算月別 | コード順 |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 | 全部 |
か行 | 閉じる |
カルナバイオサイエンス | 菊水電子工業 |
北川工業 | キャリア |
京写 | キョウデン |
クリエイト・レストランツ・ホールディングス | クレスコ |
クロスフォー | ゲームカード・ジョイコホールディングス |
小僧寿し | Cominix |
ゴルフ・ドゥ |
さ行 | 閉じる |
サンセイランディック | サンワカンパニー |
ザ・パック | シリコンスタジオ |
シルバーライフ | 新東京グループ |
GCA | JPホールディングス |
JESCOホールディングス | ジャストプランニング |
JALCOホールディングス | 鈴木 |
セガサミーホールディングス | セプテーニ・ホールディングス |
セントラル警備保障 | ソフトバンクグループ |
ソルクシーズ |
た行 | 閉じる |
大成温調 | 高松コンストラクショングループ |
第一精工 | 帝人 |
テイツー | 鉄人化計画 |
テラ | デザインワン・ジャパン |
東京ガス | 東京個別指導学院 |
東祥 | トレックス・セミコンダクター |
な行 | 閉じる |
日進工具 | 日成ビルド工業 |
日本商業開発 | 日本サード・パーティ |
日本スキー場開発 | 日本精密 |
日本マクドナルドホールディングス | ネットマーケティング |
は行 | 閉じる |
ハウスコム | ハブ |
パートナーエージェント | ヒノキヤグループ |
平山ホールディングス | ビープラッツ |
PCIホールディングス | ファーストコーポレーション |
フィールズ | フェローテックホールディングス |
フォーバルテレコム | フライトホールディングス |
フルッタフルッタ | ベリテ |
ベルーナ | ホットランド |
ポーラ・オルビスホールディングス |
ま行 | 閉じる |
マネーパートナーズグループ | みらいワークス |
メニコン | メルコホールディングス |
物語コーポレーション | モブキャストホールディングス |
や行 | 閉じる |
ヤマシンフィルタ | 夢真ホールディングス |
夢テクノロジー |
ら行 | 閉じる |
ランド | Lib Work |
ロイヤルホールディングス |
わ行 | 閉じる |
ワッツ |
香港市場上場 | |
ダイナムホールディングス | |
オーストラリア市場上場 | |
サイナータ・セラピューティクス | |
* 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 | |
東証1部 | 東証2部 | 名証2部 | 福証 |
JASDAQ | マザーズ | セントレックス | TOKYO PRO Market |
全部 |
東証2部 | 閉じる |
あかつき本社 | アライドテレシスホールディングス |
アルデプロ | インスペック |
英和 | Oak キャピタル |
キョウデン | JESCOホールディングス |
鉄人化計画 | フォーバルテレコム |
フライトホールディングス | ベリテ |
名証2部 | 閉じる |
北川工業 |
福証 | 閉じる |
Lib Work |
マザーズ | 閉じる |
アクトコール | アンジェス |
イグニス | インタースペース |
イントランス | エル・ティー・エス |
キャリア | サンワカンパニー |
シリコンスタジオ | シルバーライフ |
日本スキー場開発 | パートナーエージェント |
ビープラッツ | フルッタフルッタ |
みらいワークス | モブキャストホールディングス |
セントレックス | 閉じる |
アートグリーン | ゴルフ・ドゥ |
TOKYO PRO Market | 閉じる |
新東京グループ |
香港市場上場 | |
ダイナムホールディングス | |
オーストラリア市場上場 | |
サイナータ・セラピューティクス | |
* 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 | |
建設業 | 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 機械 | 電気機器 |
精密機器 | その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 証券、商品先物取引業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 | 全部 |
建設業 | 閉じる |
JESCOホールディングス | 大成温調 |
高松コンストラクショングループ | 日成ビルド工業 |
ヒノキヤグループ | ファーストコーポレーション |
Lib Work |
食料品 | 閉じる |
フルッタフルッタ |
繊維製品 | 閉じる |
帝人 |
パルプ・紙 | 閉じる |
ザ・パック |
化学 | 閉じる |
ポーラ・オルビスホールディングス |
医薬品 | 閉じる |
アンジェス | カルナバイオサイエンス |
機械 | 閉じる |
オカダアイヨン | ゲームカード・ジョイコホールディングス |
セガサミーホールディングス | 日進工具 |
ヤマシンフィルタ |
電気機器 | 閉じる |
アライドテレシスホールディングス | インスペック |
エレコム | 菊水電子工業 |
北川工業 | 京写 |
キョウデン | 鈴木 |
第一精工 | トレックス・セミコンダクター |
フェローテックホールディングス | メルコホールディングス |
精密機器 | 閉じる |
日本精密 | 平山ホールディングス |
メニコン |
その他製品 | 閉じる |
クロスフォー |
電気・ガス業 | 閉じる |
イーレックス | 東京ガス |
陸運業 | 閉じる |
SBSホールディングス |
情報・通信業 | 閉じる |
アドソル日進 | イグニス |
Eストアー | オロ |
クレスコ | シリコンスタジオ |
ジャストプランニング | ソフトバンクグループ |
ソルクシーズ | ビープラッツ |
PCIホールディングス | フォーバルテレコム |
フライトホールディングス | モブキャストホールディングス |
卸売業 | 閉じる |
アートグリーン | イエローハット |
英和 | Cominix |
フィールズ |
小売業 | 閉じる |
アドヴァン | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
小僧寿し | ゴルフ・ドゥ |
サンワカンパニー | シルバーライフ |
テイツー | 日本マクドナルドホールディングス |
ハブ | ベリテ |
ベルーナ | ホットランド |
物語コーポレーション | ロイヤルホールディングス |
ワッツ |
証券、商品先物取引業 | 閉じる |
あかつき本社 | Oak キャピタル |
マネーパートナーズグループ |
その他金融業 | 閉じる |
SBIホールディングス |
不動産業 | 閉じる |
アズ企画設計 | アズマハウス |
アーバネットコーポレーション | アルデプロ |
イーグランド | イントランス |
LCホールディングス | サンセイランディック |
JALCOホールディングス | 日本商業開発 |
ハウスコム | ランド |
サービス業 | 閉じる |
アクトコール | アサンテ |
アルファ | イオンディライト |
インタースペース | インフォマート |
エル・ティー・エス | キャリア |
新東京グループ | GCA |
JPホールディングス | セプテーニ・ホールディングス |
セントラル警備保障 | 鉄人化計画 |
テラ | デザインワン・ジャパン |
東京個別指導学院 | 東祥 |
日本サード・パーティ | 日本スキー場開発 |
ネットマーケティング | パートナーエージェント |
みらいワークス | 夢真ホールディングス |
夢テクノロジー |
香港市場上場 | |
ダイナムホールディングス | |
オーストラリア市場上場 | |
サイナータ・セラピューティクス | |
* 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 | |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全部 |
1月 | 閉じる |
ジャストプランニング |
2月 | 閉じる |
アズ企画設計 | イオンディライト |
クリエイト・レストランツ・ホールディングス | セントラル警備保障 |
テイツー | 東京個別指導学院 |
ハブ | ランド |
4月 | 閉じる |
インスペック |
5月 | 閉じる |
新東京グループ | ファーストコーポレーション |
6月 | 閉じる |
アーバネットコーポレーション | 鈴木 |
ネットマーケティング | 平山ホールディングス |
物語コーポレーション | Lib Work |
7月 | 閉じる |
アルデプロ | クロスフォー |
シルバーライフ | 日本スキー場開発 |
8月 | 閉じる |
アルファ | JESCOホールディングス |
鉄人化計画 | デザインワン・ジャパン |
ワッツ |
9月 | 閉じる |
イグニス | インタースペース |
キャリア | サンワカンパニー |
セプテーニ・ホールディングス | PCIホールディングス |
みらいワークス | 夢真ホールディングス |
夢テクノロジー |
10月 | 閉じる |
アートグリーン |
11月 | 閉じる |
アクトコール | シリコンスタジオ |
12月 | 閉じる |
アライドテレシスホールディングス | アンジェス |
インフォマート | SBSホールディングス |
エル・ティー・エス | オロ |
カルナバイオサイエンス | 小僧寿し |
サンセイランディック | ザ・パック |
GCA | ソルクシーズ |
第一精工 | テラ |
日本マクドナルドホールディングス | ヒノキヤグループ |
ホットランド | ポーラ・オルビスホールディングス |
モブキャストホールディングス | ロイヤルホールディングス |
香港市場上場 | |
ダイナムホールディングス | |
オーストラリア市場上場 | |
サイナータ・セラピューティクス | |
* 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 | |
1000番 | 2000番 | 3000番 | 4000番 | 6000番 | 7000番 |
8000番 | 9000番 | 全部 |
1000番 | 閉じる |
(1413) ヒノキヤグループ | (1430) ファーストコーポレーション |
(1431) Lib Work | (1434) JESCOホールディングス |
(1762) 高松コンストラクショングループ | (1904) 大成温調 |
(1916) 日成ビルド工業 |
4000番 | 閉じる |
(4284) ソルクシーズ | (4287) ジャストプランニング |
(4293) セプテーニ・ホールディングス | (4304) Eストアー |
(4381) ビープラッツ | (4563) アンジェス |
(4572) カルナバイオサイエンス | (4674) クレスコ |
(4745) 東京個別指導学院 | (4760) アルファ |
(4927) ポーラ・オルビスホールディングス |
7000番 | 閉じる |
(7463) アドヴァン | (7610) テイツー |
(7771) 日本精密 | (7780) メニコン |
(7781) 平山ホールディングス | (7810) クロスフォー |
8000番 | 閉じる |
(8179) ロイヤルホールディングス | (8473) SBIホールディングス |
(8732) マネーパートナーズグループ | (8737) あかつき本社 |
(8918) ランド | (8920) 東祥 |
(8925) アルデプロ | (8938) LCホールディングス |
9000番 | 閉じる |
(9262) シルバーライフ | (9445) フォーバルテレコム |
(9517) イーレックス | (9531) 東京ガス |
(9740) セントラル警備保障 | (9787) イオンディライト |
(9857) 英和 | (9882) イエローハット |
(9904) ベリテ | (9973) 小僧寿し |
(9984) ソフトバンクグループ | (9997) ベルーナ |
香港市場上場 | |
ダイナムホールディングス | |
オーストラリア市場上場 | |
サイナータ・セラピューティクス | |
* 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 | |