掲載企業決算発表スケジュール
※このページは各証券取引所サイトに掲載された内容に基づき作成したものです。
掲載企業決算発表予定日(更新日付:2025年12月13日)
| 日付 | コード | 企業名 | 業種 | 決算 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 7810 | クロスフォー | その他製品 | 7月 | 第1四半期決算 |
過去1か月以内の決算発表
| 日付 | コード | 企業名 | 業種 | 決算 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 6656 | インスペック | 電気機器 | 4月 | 第2四半期決算 |
| 2025/12/11 | 7640 | トップカルチャー | 小売業 | 10月 | 本決算 |
| 2025/11/14 | 2173 | 博展 | サービス業 | 12月 | 第3四半期決算 |
| 2025/11/14 | 2488 | JTP | サービス業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/14 | 2984 | ヤマイチエステート | 不動産業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/14 | 3173 | Cominix | 卸売業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/14 | 3196 | ホットランドホールディングス | 小売業 | 12月 | 第3四半期決算 |
| 2025/11/14 | 3277 | サンセイランディック | 不動産業 | 12月 | 第3四半期決算 |
| 2025/11/14 | 3293 | アズマハウス | 不動産業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/14 | 3556 | リネットジャパングループ | 小売業 | 9月 | 本決算 |
| 2025/11/14 | 3753 | フライトソリューションズ | 情報・通信業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/14 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 情報・通信業 | 6月 | 第1四半期決算 |
| 2025/11/14 | 3927 | フーバーブレイン | 情報・通信業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/14 | 4381 | ビープラッツ | 情報・通信業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/14 | 4421 | ディ・アイ・システム | 情報・通信業 | 9月 | 本決算 |
| 2025/11/14 | 6198 | キャリア | サービス業 | 9月 | 本決算 |
| 2025/11/14 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | 電気機器 | 12月 | 第3四半期決算 |
| 2025/11/14 | 6837 | 京写 | 電気機器 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/14 | 6890 | フェローテック | 電気機器 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/14 | 7092 | Fast Fitness Japan | サービス業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/14 | 7112 | キューブ | 小売業 | 12月 | 第3四半期決算 |
| 2025/11/14 | 7375 | リファインバースグループ | サービス業 | 6月 | 第1四半期決算 |
| 2025/11/14 | 7376 | BCC | サービス業 | 9月 | 本決算 |
| 2025/11/14 | 7593 | VTホールディングス | 小売業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/14 | 7771 | 日本精密 | 精密機器 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/14 | 8737 | あかつき本社 | 証券、商品先物取引業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/14 | 8938 | グローム・ホールディングス | 不動産業 | 3月 | 第2四半期決算 |
