掲載企業決算発表スケジュール
※このページは各証券取引所サイトに掲載された内容に基づき作成したものです。
掲載企業決算発表予定日(更新日付:2026年03月13日)
| 日付 | コード | 企業名 | 業種 | 決算 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/13 | 6656 | インスペック | 電気機器 | 4月 | 第3四半期決算 |
| 2026/03/17 | 7810 | クロスフォー | その他製品 | 7月 | 第2四半期決算 |
過去1か月以内の決算発表
| 日付 | コード | 企業名 | 業種 | 決算 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/12 | 7640 | トップカルチャー | 小売業 | 10月 | 第1四半期決算 |
| 2026/02/16 | 2173 | 博展 | サービス業 | 12月 | 本決算 |
| 2026/02/16 | 3753 | フライトソリューションズ | 情報・通信業 | 3月 | 第3四半期決算 |
| 2026/02/16 | 7112 | キューブ | 小売業 | 12月 | 本決算 |
| 2026/02/16 | 7368 | 表示灯 | サービス業 | 3月 | 第3四半期決算 |
| 2026/02/16 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 小売業 | 12月 | 本決算 |
| 2026/02/16 | 8737 | あかつき本社 | 証券、商品先物取引業 | 3月 | 第3四半期決算 |
| 2026/02/13 | 2384 | SBSホールディングス | 陸運業 | 12月 | 本決算 |
| 2026/02/13 | 2492 | インフォマート | サービス業 | 12月 | 本決算 |
| 2026/02/13 | 2586 | フルッタフルッタ | 食料品 | 3月 | 第3四半期決算 |
| 2026/02/13 | 268A | リガク・ホールディングス | 精密機器 | 12月 | 本決算 |
| 2026/02/13 | 2984 | ヤマイチエステート | 不動産業 | 3月 | 第3四半期決算 |
| 2026/02/13 | 3173 | Cominix | 卸売業 | 3月 | 第3四半期決算 |
| 2026/02/13 | 3196 | ホットランドホールディングス | 小売業 | 12月 | 本決算 |
| 2026/02/13 | 3277 | サンセイランディック | 不動産業 | 12月 | 本決算 |
| 2026/02/13 | 3293 | アズマハウス | 不動産業 | 3月 | 第3四半期決算 |
| 2026/02/13 | 3457 | And Doホールディングス | 不動産業 | 6月 | 第2四半期決算 |
| 2026/02/13 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 情報・通信業 | 6月 | 第2四半期決算 |
| 2026/02/13 | 3927 | フーバーブレイン | 情報・通信業 | 3月 | 第3四半期決算 |
| 2026/02/13 | 3950 | ザ・パック | パルプ・紙 | 12月 | 本決算 |
| 2026/02/13 | 3968 | セグエグループ | 情報・通信業 | 12月 | 本決算 |
| 2026/02/13 | 4286 | CLホールディングス | サービス業 | 12月 | 本決算 |
| 2026/02/13 | 4381 | ビープラッツ | 情報・通信業 | 3月 | 第3四半期決算 |
| 2026/02/13 | 4421 | ディ・アイ・システム | 情報・通信業 | 9月 | 第1四半期決算 |
| 2026/02/13 | 4891 | ティムス | 医薬品 | 12月 | 本決算 |
| 2026/02/13 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 12月 | 本決算 |
| 2026/02/13 | 5011 | ニチレキグループ | 石油・石炭製品 | 3月 | 第3四半期決算 |
| 2026/02/13 | 6460 | セガサミーホールディングス | 機械 | 3月 | 第3四半期決算 |
| 2026/02/13 | 6538 | ディスラプターズ | サービス業 | 3月 | 第3四半期決算 |
| 2026/02/13 | 6547 | グリーンズ | サービス業 | 6月 | 第2四半期決算 |
| 2026/02/13 | 6625 | JALCOホールディングス | 不動産業 | 3月 | 第3四半期決算 |
| 2026/02/13 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | 電気機器 | 12月 | 本決算 |
| 2026/02/13 | 6837 | 京写 | 電気機器 | 3月 | 第3四半期決算 |
| 2026/02/13 | 6840 | AKIBAホールディングス | 電気機器 | 3月 | 第3四半期決算 |
| 2026/02/13 | 6890 | フェローテック | 電気機器 | 3月 | 第3四半期決算 |
| 2026/02/13 | 7092 | Fast Fitness Japan | サービス業 | 3月 | 第3四半期決算 |
| 2026/02/13 | 7375 | リファインバースグループ | サービス業 | 6月 | 第2四半期決算 |
| 2026/02/13 | 7376 | BCC | サービス業 | 9月 | 第1四半期決算 |
| 2026/02/13 | 7522 | ワタミ | 小売業 | 3月 | 第3四半期決算 |
| 2026/02/13 | 7593 | VTホールディングス | 小売業 | 3月 | 第3四半期決算 |
| 2026/02/13 | 7771 | 日本精密 | 精密機器 | 3月 | 第3四半期決算 |
| 2026/02/13 | 8938 | グローム・ホールディングス | 不動産業 | 3月 | 第3四半期決算 |
| 2026/02/13 | 9904 | ベリテ | 小売業 | 3月 | 第3四半期決算 |
| 2026/02/13 | 9960 | 東テク | 卸売業 | 3月 | 第3四半期決算 |
