| Alphabet | Market | Industry | Fiscal year End | Code |
| A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | M | N | O |
| P | R | S | T | V | W | Y | ALL |
| A | Close |
| ABLE & PARTNERS | Allied Telesis HOLDINGS |
| Alpha | APPLE INTERNATIONAL |
| B | Close |
| BELLUNA | BEST BRIDAL |
| Bit-isle |
| C | Close |
| Carna Biosciences | CENTRAL SECURITY PATROLS |
| D | Close |
| DAI-ICHI SEIKO | Daiwa Securities Group |
| Data Applications |
| E | Close |
| ELECOM | Elematec Corporation |
| F | Close |
| Ferrotec | FIELDS |
| FLIGHT SYSTEM CONSULTING |
| H | Close |
| HI | HUB |
| J | Close |
| JAPAN THIRD PARTY | Japaninvest Group |
| JP-HOLDINGS | Justplanning |
| K | Close |
| KIKUSUI ELECTRONICS | KITO |
| Kyosha |
| L | Close |
| LAND |
| M | Close |
| Mcdonald's Holdings(Japan) | MEGALOS |
| MELCO HOLDINGS | Miroku Jyoho Service |
| MONEY PARTNERS GROUP |
| N | Close |
| NEXT | NS TOOL |
| O | Close |
| Oak Capital | Optrom |
| P | Close |
| Pacific Net | PALEMO |
| PROTO CORPORATION |
| R | Close |
| R-TECH UENO | REALCOM |
| S | Close |
| SCINEX | SEGA SAMMY HOLDINGS |
| SEPTENI HOLDINGS | Shinoken Group |
| SHINOZAKIYA | Sogo Clinical Holdings |
| Suzuki |
| T | Close |
| Tay Two | Teijin |
| TETSUJIN | THE PACK |
| Tokyo Gas | Tokyo Individualized Educational Institute |
| TOSHO | TRANSACTION |
| V | Close |
| Verite |
| W | Close |
| WORLDINTEC |
| Y | Close |
| YA-MAN | YAMANO HOLDINGS |
| YUMESHIN HOLDINGS |
| * Issues shown in red released contens in the past seven days. |
| TSE1 | TSE2 | JAQ | MTH |
| CENTREX | ALL |
| TSE2 | Close |
| Allied Telesis HOLDINGS | JP-HOLDINGS |
| Miroku Jyoho Service | Oak Capital |
| Verite |
| MTH | Close |
| APPLE INTERNATIONAL | FLIGHT SYSTEM CONSULTING |
| Japaninvest Group | Pacific Net |
| REALCOM | SHINOZAKIYA |
| Sogo Clinical Holdings | TETSUJIN |
| CENTREX | Close |
| Optrom |
| * Issues shown in red released contens in the past seven days. |
| Foods | Close |
| SHINOZAKIYA |
| Textiles & Apparels | Close |
| Teijin |
| Pulp & Paper | Close |
| THE PACK |
| Pharmaceutical | Close |
| Carna Biosciences | R-TECH UENO |
| Machinery | Close |
| KITO | NS TOOL |
| SEGA SAMMY HOLDINGS |
| Electric Appliances | Close |
| Allied Telesis HOLDINGS | DAI-ICHI SEIKO |
| ELECOM | Ferrotec |
| KIKUSUI ELECTRONICS | Kyosha |
| MELCO HOLDINGS | Suzuki |
| YA-MAN |
| Other Products | Close |
| Optrom | TRANSACTION |
| Electric Power & Gas | Close |
| Tokyo Gas |
| Information & Communication | Close |
| Bit-isle | Data Applications |
| FLIGHT SYSTEM CONSULTING | HI |
| Japaninvest Group | Justplanning |
| Miroku Jyoho Service | PROTO CORPORATION |
| REALCOM |
| Wholesale Trade | Close |
| APPLE INTERNATIONAL | Elematec Corporation |
| FIELDS |
| Retail Trade | Close |
| BELLUNA | HUB |
| Mcdonald's Holdings(Japan) | Pacific Net |
| PALEMO | Tay Two |
| Verite | YAMANO HOLDINGS |
| Securities & Commodity Futures | Close |
| Daiwa Securities Group | MONEY PARTNERS GROUP |
| Oak Capital |
| Real Estate | Close |
| ABLE & PARTNERS | LAND |
| Shinoken Group |
| * Issues shown in red released contens in the past seven days. |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Dec | ALL |
| Jan | Close |
| Justplanning |
| Feb | Close |
| CENTRAL SECURITY PATROLS | HUB |
| LAND | PALEMO |
| Tay Two | Tokyo Individualized Educational Institute |
| Apr | Close |
| YA-MAN |
| May | Close |
| Pacific Net |
| Jun | Close |
| REALCOM | Suzuki |
| Jul | Close |
| Bit-isle | Sogo Clinical Holdings |
| Aug | Close |
| Alpha | TETSUJIN |
| TRANSACTION |
| Sep | Close |
| SEPTENI HOLDINGS | SHINOZAKIYA |
| YUMESHIN HOLDINGS |
| Oct | Close |
| ABLE & PARTNERS |
| Dec | Close |
| Allied Telesis HOLDINGS | APPLE INTERNATIONAL |
| BEST BRIDAL | Carna Biosciences |
| DAI-ICHI SEIKO | Japaninvest Group |
| Mcdonald's Holdings(Japan) | Shinoken Group |
| THE PACK | WORLDINTEC |
| * Issues shown in red released contens in the past seven days. |
| 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| 9000 | ALL |
| 4000 | Close |
| (4287) Justplanning | (4293) SEPTENI HOLDINGS |
| (4298) PROTO CORPORATION | (4572) Carna Biosciences |
| (4573) R-TECH UENO | (4745) Tokyo Individualized Educational Institute |
| (4760) Alpha |
| 7000 | Close |
| (7571) YAMANO HOLDINGS | (7610) Tay Two |
| (7818) TRANSACTION | (7824) Optrom |
| 8000 | Close |
| (8601) Daiwa Securities Group | (8732) MONEY PARTNERS GROUP |
| (8909) Shinoken Group | (8918) LAND |
| (8920) TOSHO |
| 9000 | Close |
| (9531) Tokyo Gas | (9740) CENTRAL SECURITY PATROLS |
| (9904) Verite | (9928) Miroku Jyoho Service |
| (9997) BELLUNA |
| * Issues shown in red released contens in the past seven days. |
- 【info】What's new: 2/1:NS TOOL CO.,LTD.(6157:JASDAQ)
- 【info】What's new: 1/23:PALEMO CO., LTD.(2778:JASDAQ)
- 【info】What's new: 1/5:Pacific Net Co., Ltd.(3021:Mothers)



