掲載企業決算発表スケジュール
※このページは各証券取引所サイトに掲載された内容に基づき作成したものです。
掲載企業決算発表予定日(更新日付:2025年12月01日)
| 日付 | コード | 企業名 | 業種 | 決算 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 7640 | トップカルチャー | 小売業 | 10月 | 本決算 |
| 2025/12/12 | 6656 | インスペック | 電気機器 | 4月 | 第2四半期決算 |
| 2025/12/15 | 7810 | クロスフォー | その他製品 | 7月 | 第1四半期決算 |
過去1か月以内の決算発表
| 日付 | コード | 企業名 | 業種 | 決算 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/14 | 2173 | 博展 | サービス業 | 12月 | 第3四半期決算 |
| 2025/11/14 | 2488 | JTP | サービス業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/14 | 2984 | ヤマイチエステート | 不動産業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/14 | 3173 | Cominix | 卸売業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/14 | 3196 | ホットランドホールディングス | 小売業 | 12月 | 第3四半期決算 |
| 2025/11/14 | 3277 | サンセイランディック | 不動産業 | 12月 | 第3四半期決算 |
| 2025/11/14 | 3293 | アズマハウス | 不動産業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/14 | 3556 | リネットジャパングループ | 小売業 | 9月 | 本決算 |
| 2025/11/14 | 3753 | フライトソリューションズ | 情報・通信業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/14 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 情報・通信業 | 6月 | 第1四半期決算 |
| 2025/11/14 | 3927 | フーバーブレイン | 情報・通信業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/14 | 4381 | ビープラッツ | 情報・通信業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/14 | 4421 | ディ・アイ・システム | 情報・通信業 | 9月 | 本決算 |
| 2025/11/14 | 6198 | キャリア | サービス業 | 9月 | 本決算 |
| 2025/11/14 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | 電気機器 | 12月 | 第3四半期決算 |
| 2025/11/14 | 6837 | 京写 | 電気機器 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/14 | 6890 | フェローテック | 電気機器 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/14 | 7092 | Fast Fitness Japan | サービス業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/14 | 7112 | キューブ | 小売業 | 12月 | 第3四半期決算 |
| 2025/11/14 | 7375 | リファインバースグループ | サービス業 | 6月 | 第1四半期決算 |
| 2025/11/14 | 7376 | BCC | サービス業 | 9月 | 本決算 |
| 2025/11/14 | 7593 | VTホールディングス | 小売業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/14 | 7771 | 日本精密 | 精密機器 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/14 | 8737 | あかつき本社 | 証券、商品先物取引業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/14 | 8938 | グローム・ホールディングス | 不動産業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/13 | 1904 | 大成温調 | 建設業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/13 | 2311 | エプコ | サービス業 | 12月 | 第3四半期決算 |
| 2025/11/13 | 2586 | フルッタフルッタ | 食料品 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/13 | 3113 | UNIVA・Oakホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/13 | 3395 | サンマルクホールディングス | 小売業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/13 | 3457 | And Doホールディングス | 不動産業 | 6月 | 第1四半期決算 |
| 2025/11/13 | 3918 | PCIホールディングス | 情報・通信業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/13 | 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 情報・通信業 | 9月 | 本決算 |
| 2025/11/13 | 3968 | セグエグループ | 情報・通信業 | 12月 | 第3四半期決算 |
| 2025/11/13 | 6294 | オカダアイヨン | 機械 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/13 | 6538 | ディスラプターズ | サービス業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/13 | 6547 | グリーンズ | サービス業 | 6月 | 第1四半期決算 |
| 2025/11/13 | 7213 | レシップホールディングス | 輸送用機器 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/13 | 7368 | 表示灯 | サービス業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/13 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 小売業 | 12月 | 第3四半期決算 |
| 2025/11/13 | 9028 | ゼロ | 陸運業 | 6月 | 第1四半期決算 |
| 2025/11/13 | 9904 | ベリテ | 小売業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/12 | 2384 | SBSホールディングス | 陸運業 | 12月 | 第3四半期決算 |
| 2025/11/12 | 3392 | デリカフーズホールディングス | 卸売業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/12 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 情報・通信業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/12 | 4171 | グローバルインフォメーション | 情報・通信業 | 12月 | 第3四半期決算 |
| 2025/11/12 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 12月 | 第3四半期決算 |
| 2025/11/12 | 5011 | ニチレキグループ | 石油・石炭製品 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/12 | 5805 | SWCC | 非鉄金属 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/12 | 6625 | JALCOホールディングス | 不動産業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/12 | 6676 | バッファロー | 電気機器 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/12 | 6840 | AKIBAホールディングス | 電気機器 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/12 | 7522 | ワタミ | 小売業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/12 | 7637 | 白銅 | 卸売業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/12 | 8051 | 山善 | 卸売業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/12 | 9622 | スペース | サービス業 | 12月 | 第3四半期決算 |
| 2025/11/11 | 268A | リガク・ホールディングス | 精密機器 | 12月 | 第3四半期決算 |
| 2025/11/11 | 9960 | 東テク | 卸売業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/11 | 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/10 | 3950 | ザ・パック | パルプ・紙 | 12月 | 第3四半期決算 |
| 2025/11/07 | 2154 | オープンアップグループ | サービス業 | 6月 | 第1四半期決算 |
| 2025/11/07 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 小売業 | 12月 | 第3四半期決算 |
| 2025/11/07 | 3097 | 物語コーポレーション | 小売業 | 6月 | 第1四半期決算 |
| 2025/11/07 | 3435 | サンコーテクノ | 金属製品 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/07 | 3998 | すららネット | 情報・通信業 | 12月 | 第3四半期決算 |
| 2025/11/07 | 4284 | ソルクシーズ | 情報・通信業 | 12月 | 第3四半期決算 |
| 2025/11/07 | 4286 | CLホールディングス | サービス業 | 12月 | 第3四半期決算 |
| 2025/11/07 | 4563 | アンジェス | 医薬品 | 12月 | 第3四半期決算 |
| 2025/11/07 | 4572 | カルナバイオサイエンス | 医薬品 | 12月 | 第3四半期決算 |
| 2025/11/07 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 12月 | 第3四半期決算 |
| 2025/11/07 | 6073 | アサンテ | サービス業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/07 | 6460 | セガサミーホールディングス | 機械 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/07 | 8920 | 東祥 | サービス業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/06 | 3252 | 地主 | 不動産業 | 12月 | 第3四半期決算 |
| 2025/11/06 | 3837 | アドソル日進 | 情報・通信業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/06 | 4012 | アクシス | 情報・通信業 | 12月 | 第3四半期決算 |
| 2025/11/06 | 6867 | リーダー電子 | 電気機器 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/06 | 9857 | 英和 | 卸売業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/05 | 3401 | 帝人 | 繊維製品 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/05 | 4310 | ドリームインキュベータ | サービス業 | 3月 | 第2四半期決算 |
| 2025/11/05 | 4674 | クレスコ | 情報・通信業 | 3月 | 第2四半期決算 |
