か行 | |||
---|---|---|---|
カルナバイオサイエンス(4572) | 菊水電子工業(6912) | キャリア(6198) | キャリアインデックス(6538) |
キャンディル(1446) | 京写(6837) | キョウデン(6881) | クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387) |
クレスコ(4674) | クロスフォー(7810) | グリーンズ(6547) | グローム・ホールディングス(8938) |
Cominix(3173) |
た行 | |||
---|---|---|---|
大成温調(1904) | 第一精工(6640) | 帝人(3401) | 鉄人化計画(2404) |
ディ・アイ・システム(4421) | ディジタルメディアプロフェッショナル(3652) | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916) | 東京ガス(9531) |
東京個別指導学院(4745) | 東祥(8920) | トレックス・セミコンダクター(6616) | ドリームインキュベータ(4310) |
な行 | |||
---|---|---|---|
日進工具(6157) | 日本商業開発(3252) | 日本管理センター(3276) | 日本サード・パーティ(2488) |
日本精密(7771) | 日本テクノ・ラボ(3849) | 日本マクドナルドホールディングス(2702) | ネットマーケティング(6175) |
ま行 | |||
---|---|---|---|
マネーパートナーズグループ(8732) | メルコホールディングス(6676) | 物語コーポレーション(3097) |
や行 | |||
---|---|---|---|
ヤマシンフィルタ(6240) | 夢真ホールディングス(2362) |
ら行 | |||
---|---|---|---|
ランド(8918) | リーダー電子(6867) | リード(6982) | Lib Work(1431) |
ロイヤルホールディングス(8179) |
わ行 | |||
---|---|---|---|
ワッツ(2735) |
オーストラリア市場 | |
---|---|
(CYP)サイナータ・セラピューティクス |
* 赤字の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。
建設業 | |||
---|---|---|---|
キャンディル(1446) | 大成温調(1904) | ファーストコーポレーション(1430) | Lib Work(1431) |
食料品 | |||
---|---|---|---|
フルッタフルッタ(2586) |
繊維製品 | |||
---|---|---|---|
帝人(3401) |
パルプ・紙 | |||
---|---|---|---|
ザ・パック(3950) |
化学 | |||
---|---|---|---|
ポーラ・オルビスホールディングス(4927) |
医薬品 | |||
---|---|---|---|
アンジェス(4563) | カルナバイオサイエンス(4572) |
非鉄金属 | |||
---|---|---|---|
昭和電線ホールディングス(5805) | JMC(5704) |
機械 | |||
---|---|---|---|
オカダアイヨン(6294) | セガサミーホールディングス(6460) | 日進工具(6157) | ヤマシンフィルタ(6240) |
電気機器 | |||
---|---|---|---|
アライドテレシスホールディングス(6835) | インスペック(6656) | エレコム(6750) | 菊水電子工業(6912) |
京写(6837) | キョウデン(6881) | 第一精工(6640) | トレックス・セミコンダクター(6616) |
フェローテックホールディングス(6890) | メルコホールディングス(6676) | リーダー電子(6867) |
輸送用機器 | |||
---|---|---|---|
リード(6982) |
精密機器 | |||
---|---|---|---|
日本精密(7771) |
その他製品 | |||
---|---|---|---|
クロスフォー(7810) |
電気・ガス業 | |||
---|---|---|---|
イーレックス(9517) | 東京ガス(9531) |
陸運業 | |||
---|---|---|---|
SBSホールディングス(2384) |
卸売業 | |||
---|---|---|---|
アートグリーン(3419) | イエローハット(9882) | 英和(9857) | Cominix(3173) |
スターティアホールディングス(3393) | フィールズ(2767) |
小売業 | |||
---|---|---|---|
アドヴァン(7463) | クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387) | 日本マクドナルドホールディングス(2702) | ハブ(3030) |
ベリテ(9904) | ベルーナ(9997) | ホットランド(3196) | 物語コーポレーション(3097) |
ロイヤルホールディングス(8179) | ワッツ(2735) |
証券、商品先物取引業 | |||
---|---|---|---|
あかつき本社(8737) | Oak キャピタル(3113) | マネーパートナーズグループ(8732) |
その他金融業 | |||
---|---|---|---|
SBIホールディングス(8473) |
不動産業 | |||
---|---|---|---|
アズ企画設計(3490) | アズマハウス(3293) | アルデプロ(8925) | イーグランド(3294) |
イントランス(3237) | グローム・ホールディングス(8938) | サンセイランディック(3277) | JALCOホールディングス(6625) |
日本商業開発(3252) | 日本管理センター(3276) | ランド(8918) |
オーストラリア市場 | |
---|---|
(CYP)サイナータ・セラピューティクス |
* 赤字の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。
1000番 | |||
---|---|---|---|
(1430) ファーストコーポレーション | (1431) Lib Work | (1446) キャンディル | (1904) 大成温調 |
2000番 | |||
---|---|---|---|
(2174) GCA | (2352) エイジア | (2362) 夢真ホールディングス | (2384) SBSホールディングス |
(2404) 鉄人化計画 | (2488) 日本サード・パーティ | (2492) インフォマート | (2586) フルッタフルッタ |
(2702) 日本マクドナルドホールディングス | (2735) ワッツ | (2749) JPホールディングス | (2767) フィールズ |
5000番 | |||
---|---|---|---|
(5704) JMC | (5805) 昭和電線ホールディングス |
7000番 | |||
---|---|---|---|
(7463) アドヴァン | (7771) 日本精密 | (7810) クロスフォー |
8000番 | |||
---|---|---|---|
(8179) ロイヤルホールディングス | (8473) SBIホールディングス | (8732) マネーパートナーズグループ | (8737) あかつき本社 |
(8918) ランド | (8920) 東祥 | (8925) アルデプロ | (8938) グローム・ホールディングス |
9000番 | |||
---|---|---|---|
(9517) イーレックス | (9531) 東京ガス | (9740) セントラル警備保障 | (9787) イオンディライト |
(9857) 英和 | (9882) イエローハット | (9904) ベリテ | (9984) ソフトバンクグループ |
(9997) ベルーナ |
オーストラリア市場 | |
---|---|
(CYP)サイナータ・セラピューティクス |
* 赤字の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。
東証2部 | |||
---|---|---|---|
あかつき本社(8737) | アライドテレシスホールディングス(6835) | アルデプロ(8925) | インスペック(6656) |
英和(9857) | Oak キャピタル(3113) | キョウデン(6881) | 鉄人化計画(2404) |
フライトホールディングス(3753) | FRACTALE(3750) | ベリテ(9904) | リード(6982) |
福証 | |||
---|---|---|---|
Lib Work(1431) |
マザーズ | |||
---|---|---|---|
アクトコール(6064) | アンジェス(4563) | イグニス(3689) | イントランス(3237) |
キャリア(6198) | キャンディル(1446) | JMC(5704) | ディジタルメディアプロフェッショナル(3652) |
ビープラッツ(4381) | フルッタフルッタ(2586) |
アンビシャス | |||
---|---|---|---|
日本テクノ・ラボ(3849) |
セントレックス | |||
---|---|---|---|
アートグリーン(3419) | オウケイウェイヴ(3808) |
TOKYO PRO Market | |||
---|---|---|---|
新東京グループ(6066) |
オーストラリア市場 | |
---|---|
(CYP)サイナータ・セラピューティクス |
* 赤字の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。
2月 | |||
---|---|---|---|
アズ企画設計(3490) | イオンディライト(9787) | クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387) | セントラル警備保障(9740) |
東京個別指導学院(4745) | ハブ(3030) | ランド(8918) |
4月 | |||
---|---|---|---|
インスペック(6656) |
5月 | |||
---|---|---|---|
新東京グループ(6066) | ファーストコーポレーション(1430) |
6月 | |||
---|---|---|---|
オウケイウェイヴ(3808) | グリーンズ(6547) | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916) | ネットマーケティング(6175) |
物語コーポレーション(3097) | Lib Work(1431) |
7月 | |||
---|---|---|---|
アルデプロ(8925) | クロスフォー(7810) |
8月 | |||
---|---|---|---|
アルファ(4760) | 鉄人化計画(2404) | ワッツ(2735) |
9月 | |||
---|---|---|---|
イグニス(3689) | キャリア(6198) | キャンディル(1446) | セプテーニ・ホールディングス(4293) |
ディ・アイ・システム(4421) | PCIホールディングス(3918) | 夢真ホールディングス(2362) |
10月 | |||
---|---|---|---|
アートグリーン(3419) |
11月 | |||
---|---|---|---|
アクトコール(6064) |
オーストラリア市場 | |
---|---|
(CYP)サイナータ・セラピューティクス |
* 赤字の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。