50音順 | 市場別 | 業種別 | 決算月別 | コード順 |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 | 全部 |
か行 | 閉じる |
カルナバイオサイエンス | 菊水電子工業 |
キャリア | キャリアインデックス |
京写 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
クレスコ | クロスフォー |
グリーンズ | グローバルインフォメーション |
グローム・ホールディングス | Cominix |
コンドーテック | ゴルフ・ドゥ |
さ行 | 閉じる |
サンコーテクノ | サンセイランディック |
サンマルクホールディングス | ザ・パック |
CLホールディングス | 昭和電線ホールディングス |
JTP | JPホールディングス |
Geolocation Technology | 地主 |
JALCOホールディングス | スターティアホールディングス |
ZUU | セガサミーホールディングス |
セグエグループ | セプテーニ・ホールディングス |
セントラル警備保障 | ソフトバンクグループ |
ソルクシーズ |
た行 | 閉じる |
大成温調 | タカショー |
中央発條 | 帝人 |
鉄人化計画 | ディ・アイ・システム |
ディジタルメディアプロフェッショナル | デジタル・インフォメーション・テクノロジー |
デリカフーズホールディングス | 東京ガス |
東京個別指導学院 | 東祥 |
トップカルチャー | ドラフト |
ドリームインキュベータ |
な行 | 閉じる |
ニチレキ | 日進工具 |
日本管理センター | 日本精密 |
日本テクノ・ラボ | 日本マクドナルドホールディングス |
NEW ART HOLDINGS | ネットマーケティング |
は行 | 閉じる |
白銅 | ハブ |
ビープラッツ | PCIホールディングス |
ピーバンドットコム | ファーストコーポレーション |
フィールズ | フェローテックホールディングス |
Photosynth | フォーカスシステムズ |
フライトホールディングス | FRACTALE |
フルッタフルッタ | ブロードマインド |
ベリテ | ベルーナ |
ホットランド | ポーラ・オルビスホールディングス |
ま行 | 閉じる |
室町ケミカル | メニコン |
メルコホールディングス | 物語コーポレーション |
や行 | 閉じる |
ヤマシンフィルタ | 夢真ビーネックスグループ |
ら行 | 閉じる |
ランド | リーダー電子 |
リビン・テクノロジーズ | Lib Work |
ロイヤルホールディングス |
わ行 | 閉じる |
WOW WORLD | ワタミ |
ワッツ |
香港市場上場 | |
ダイナムホールディングス | |
オーストラリア市場上場 | |
サイナータ・セラピューティクス | |
* 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 | |
プライム | スタンダード | 福証 | グロース |
アンビシャス | ネクスト | 全部 |
福証 | 閉じる |
Geolocation Technology |
グロース | 閉じる |
アイペットホールディングス | アンジェス |
イントランス | カルナバイオサイエンス |
キャリア | グローム・ホールディングス |
ZUU | ディジタルメディアプロフェッショナル |
ドラフト | ビープラッツ |
Photosynth | フルッタフルッタ |
ブロードマインド | リビン・テクノロジーズ |
Lib Work |
アンビシャス | 閉じる |
日本テクノ・ラボ |
ネクスト | 閉じる |
アートグリーン | オウケイウェイヴ |
ゴルフ・ドゥ |
香港市場上場 | |
ダイナムホールディングス | |
オーストラリア市場上場 | |
サイナータ・セラピューティクス | |
* 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 | |
建設業 | 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 | 非鉄金属 |
金属製品 | 機械 | 電気機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 | 倉庫・運輸関連業 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 証券、商品先物取引業 |
保険業 | その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
全部 |
建設業 | 閉じる |
大成温調 | ドラフト |
ファーストコーポレーション | Lib Work |
食料品 | 閉じる |
フルッタフルッタ |
繊維製品 | 閉じる |
帝人 |
パルプ・紙 | 閉じる |
ザ・パック |
化学 | 閉じる |
アース製薬 | ポーラ・オルビスホールディングス |
医薬品 | 閉じる |
アンジェス | カルナバイオサイエンス |
室町ケミカル |
石油・石炭製品 | 閉じる |
ニチレキ |
非鉄金属 | 閉じる |
昭和電線ホールディングス |
金属製品 | 閉じる |
アルインコ | サンコーテクノ |
中央発條 |
機械 | 閉じる |
オカダアイヨン | セガサミーホールディングス |
日進工具 | ヤマシンフィルタ |
電気機器 | 閉じる |
I−PEX | アライドテレシスホールディングス |
インスペック | エレコム |
菊水電子工業 | 京写 |
フェローテックホールディングス | メルコホールディングス |
リーダー電子 |
精密機器 | 閉じる |
日本精密 | メニコン |
その他製品 | 閉じる |
クロスフォー |
電気・ガス業 | 閉じる |
イーレックス | 東京ガス |
陸運業 | 閉じる |
SBSホールディングス |
倉庫・運輸関連業 | 閉じる |
エージーピー |
卸売業 | 閉じる |
アートグリーン | イエローハット |
英和 | Cominix |
コンドーテック | スターティアホールディングス |
タカショー | デリカフーズホールディングス |
白銅 | ピーバンドットコム |
フィールズ |
小売業 | 閉じる |
アドヴァングループ | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
ゴルフ・ドゥ | サンマルクホールディングス |
トップカルチャー | 日本マクドナルドホールディングス |
NEW ART HOLDINGS | ハブ |
ベリテ | ベルーナ |
ホットランド | 物語コーポレーション |
ロイヤルホールディングス | ワタミ |
ワッツ |
証券、商品先物取引業 | 閉じる |
あかつき本社 | Oak キャピタル |
保険業 | 閉じる |
アイペットホールディングス | ブロードマインド |
その他金融業 | 閉じる |
SBIホールディングス |
不動産業 | 閉じる |
アズ企画設計 | アズマハウス |
アルデプロ | And Doホールディングス |
イーグランド | インテリックス |
イントランス | グローム・ホールディングス |
サンセイランディック | 地主 |
JALCOホールディングス | 日本管理センター |
ランド |
サービス業 | 閉じる |
IBJ | アサンテ |
アルファ | イオンディライト |
インフォマート | エプコ |
キャリア | キャリアインデックス |
グリーンズ | CLホールディングス |
JTP | JPホールディングス |
セプテーニ・ホールディングス | セントラル警備保障 |
鉄人化計画 | 東京個別指導学院 |
東祥 | ドリームインキュベータ |
ネットマーケティング | 夢真ビーネックスグループ |
香港市場上場 | |
ダイナムホールディングス | |
オーストラリア市場上場 | |
サイナータ・セラピューティクス | |
* 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 | |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 全部 |
1月 | 閉じる |
タカショー |
2月 | 閉じる |
アズ企画設計 | イオンディライト |
クリエイト・レストランツ・ホールディングス | セントラル警備保障 |
東京個別指導学院 | ハブ |
ランド |
4月 | 閉じる |
インスペック |
5月 | 閉じる |
インテリックス | ファーストコーポレーション |
室町ケミカル |
6月 | 閉じる |
And Doホールディングス | オウケイウェイヴ |
グリーンズ | Geolocation Technology |
デジタル・インフォメーション・テクノロジー | ネットマーケティング |
物語コーポレーション | 夢真ビーネックスグループ |
Lib Work |
7月 | 閉じる |
アルデプロ | クロスフォー |
8月 | 閉じる |
アルファ | 鉄人化計画 |
ワッツ |
9月 | 閉じる |
キャリア | セプテーニ・ホールディングス |
ディ・アイ・システム | PCIホールディングス |
リビン・テクノロジーズ |
10月 | 閉じる |
アートグリーン | トップカルチャー |
香港市場上場 | |
ダイナムホールディングス | |
オーストラリア市場上場 | |
サイナータ・セラピューティクス | |
* 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 | |
1000番 | 2000番 | 3000番 | 4000番 | 5000番 | 6000番 |
7000番 | 8000番 | 9000番 | 全部 |
1000番 | 閉じる |
(1430) ファーストコーポレーション | (1431) Lib Work |
(1904) 大成温調 |
2000番 | 閉じる |
(2154) 夢真ビーネックスグループ | (2311) エプコ |
(2352) WOW WORLD | (2384) SBSホールディングス |
(2404) 鉄人化計画 | (2488) JTP |
(2492) インフォマート | (2586) フルッタフルッタ |
(2702) 日本マクドナルドホールディングス | (2735) ワッツ |
(2749) JPホールディングス | (2767) フィールズ |
5000番 | 閉じる |
(5011) ニチレキ | (5070) ドラフト |
(5805) 昭和電線ホールディングス | (5933) アルインコ |
(5992) 中央発條 |
7000番 | 閉じる |
(7339) アイペットホールディングス | (7343) ブロードマインド |
(7438) コンドーテック | (7463) アドヴァングループ |
(7522) ワタミ | (7590) タカショー |
(7637) 白銅 | (7638) NEW ART HOLDINGS |
(7640) トップカルチャー | (7771) 日本精密 |
(7780) メニコン | (7810) クロスフォー |
8000番 | 閉じる |
(8179) ロイヤルホールディングス | (8473) SBIホールディングス |
(8737) あかつき本社 | (8918) ランド |
(8920) 東祥 | (8925) アルデプロ |
(8938) グローム・ホールディングス | (8940) インテリックス |
9000番 | 閉じる |
(9377) エージーピー | (9517) イーレックス |
(9531) 東京ガス | (9740) セントラル警備保障 |
(9787) イオンディライト | (9857) 英和 |
(9882) イエローハット | (9904) ベリテ |
(9984) ソフトバンクグループ | (9997) ベルーナ |
香港市場上場 | |
ダイナムホールディングス | |
オーストラリア市場上場 | |
サイナータ・セラピューティクス | |
* 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 | |
IRSTREET.COM に掲載している記事、写真、動画、スライド、電子ファイルなど各コンテンツの著作権は、(株)フィナンテック(以下「当社」)、または正当な権利を有する第三者に帰属しています。著作権者の承諾の無いコンテンツ複製や、ウェブサイトや印刷物など他の媒体へのコンテンツ再利用は、特定の場合を除き、著作権法違反となりますのでご注意下さい。
著作権法上の私的使用や引用の範囲を超えた IRSTREET.COM コンテンツの使用(複製、編集、翻訳、翻案、放送、出版、販売、貸与、公衆送信、送信可能化等)は、当社や当該コンテンツ著作権者の使用許諾が必要となります。
IRSTREET.COM で行っている動画や音声ファイルの配信サービスについて、提供される動画や音声およびそのデータにかかわる著作権その他一切の権利は、当社または正当な権利を有する第三者に帰属します。利用者は著作権法上認められる範囲を超えて、動画や音声のデータを複製してはなりません。
IRSTREET.COM の商標、ドメイン等にかかる一切の権利は当社に帰属します。
IRSTREET.COM のコンテンツの使用についてのお申し込みは、こちらへご連絡ください。