更新日付:2024年12月14日
日付 | コード | 企業名 | 業種 | 決算 | 内容 |
---|
日付 | コード | 企業名 | 業種 | 決算 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/13 | 7810 | クロスフォー | その他製品 | 7月 | 第1四半期決算 |
2024/12/12 | 7640 | トップカルチャー | 小売業 | 10月 | 本決算 |
2024/12/06 | 6656 | インスペック | 電気機器 | 4月 | 第2四半期決算 |
2024/11/14 | 2488 | JTP | サービス業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/14 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 卸売業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/14 | 3113 | UNIVA・Oakホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/14 | 3196 | ホットランド | 小売業 | 12月 | 第3四半期決算 |
2024/11/14 | 3277 | サンセイランディック | 不動産業 | 12月 | 第3四半期決算 |
2024/11/14 | 3293 | アズマハウス | 不動産業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/14 | 3753 | フライトソリューションズ | 情報・通信業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/14 | 3837 | アドソル日進 | 情報・通信業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/14 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 情報・通信業 | 6月 | 第1四半期決算 |
2024/11/14 | 3918 | PCIホールディングス | 情報・通信業 | 9月 | 本決算 |
2024/11/14 | 4304 | Eストアー | 情報・通信業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/14 | 4421 | ディ・アイ・システム | 情報・通信業 | 9月 | 本決算 |
2024/11/14 | 6198 | キャリア | サービス業 | 9月 | 本決算 |
2024/11/14 | 6294 | オカダアイヨン | 機械 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/14 | 6890 | フェローテックホールディングス | 電気機器 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/14 | 7092 | Fast Fitness Japan | サービス業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/14 | 7112 | キューブ | 小売業 | 12月 | 第3四半期決算 |
2024/11/14 | 7368 | 表示灯 | サービス業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/14 | 7376 | BCC | サービス業 | 9月 | 本決算 |
2024/11/14 | 7522 | ワタミ | 小売業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/14 | 7699 | オムニ・プラス・システム | 卸売業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/14 | 8051 | 山善 | 卸売業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/14 | 8737 | あかつき本社 | 証券、商品先物取引業 | 3月 | 第2四半期決算 |
2024/11/14 | 8938 | グローム・ホールディングス | 不動産業 | 3月 | 第2四半期決算 |
※このページは各証券取引所サイトに掲載された内容に基づき作成したものです。