更新日付:2022年05月26日
日付 | コード | 企業名 | 業種 | 決算 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
2022/05/27 | 8473 | SBIホールディングス | その他金融業 | 3月 | 本決算 |
2022/06/09 | 7640 | トップカルチャー | 小売業 | 10月 | 第2四半期決算 |
2022/06/10 | 6656 | インスペック | 電気機器 | 4月 | 本決算 |
2022/06/14 | 7810 | クロスフォー | その他製品 | 7月 | 第3四半期決算 |
2022/06/14 | 8925 | アルデプロ | 不動産業 | 7月 | 第3四半期決算 |
日付 | コード | 企業名 | 業種 | 決算 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
2022/05/25 | 7590 | タカショー | 卸売業 | 1月 | 第1四半期決算 |
2022/05/20 | 3753 | フライトホールディングス | 情報・通信業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/16 | 2586 | フルッタフルッタ | 食料品 | 3月 | 本決算 |
2022/05/16 | 3276 | 日本管理センター | 不動産業 | 12月 | 第1四半期決算 |
2022/05/16 | 4445 | リビン・テクノロジーズ | 情報・通信業 | 9月 | 第2四半期決算 |
2022/05/16 | 6157 | 日進工具 | 機械 | 3月 | 本決算 |
2022/05/16 | 6198 | キャリア | サービス業 | 9月 | 第2四半期決算 |
2022/05/16 | 6890 | フェローテックホールディングス | 電気機器 | 3月 | 本決算 |
2022/05/16 | 8737 | あかつき本社 | 証券、商品先物取引業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/13 | 2154 | 夢真ビーネックスグループ | サービス業 | 6月 | 第3四半期決算 |
2022/05/13 | 2384 | SBSホールディングス | 陸運業 | 12月 | 第1四半期決算 |
2022/05/13 | 3113 | Oak キャピタル | 証券、商品先物取引業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/13 | 3196 | ホットランド | 小売業 | 12月 | 第1四半期決算 |
2022/05/13 | 3237 | イントランス | 不動産業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/13 | 3277 | サンセイランディック | 不動産業 | 12月 | 第1四半期決算 |
2022/05/13 | 3293 | アズマハウス | 不動産業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/13 | 3393 | スターティアホールディングス | 卸売業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/13 | 3395 | サンマルクホールディングス | 小売業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/13 | 3559 | ピーバンドットコム | 卸売業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/13 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 情報・通信業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/13 | 3750 | FRACTALE | 情報・通信業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/13 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 情報・通信業 | 6月 | 第3四半期決算 |
2022/05/13 | 4304 | Eストアー | 情報・通信業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/13 | 4310 | ドリームインキュベータ | サービス業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/13 | 4379 | Photosynth | 情報・通信業 | 12月 | 第1四半期決算 |
2022/05/13 | 4381 | ビープラッツ | 情報・通信業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/13 | 4387 | ZUU | 情報・通信業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/13 | 4421 | ディ・アイ・システム | 情報・通信業 | 9月 | 第2四半期決算 |
2022/05/13 | 4662 | フォーカスシステムズ | 情報・通信業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/13 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 機械 | 3月 | 本決算 |
2022/05/13 | 6460 | セガサミーホールディングス | 機械 | 3月 | 本決算 |
2022/05/13 | 6538 | キャリアインデックス | サービス業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/13 | 6547 | グリーンズ | サービス業 | 6月 | 第3四半期決算 |
2022/05/13 | 6625 | JALCOホールディングス | 不動産業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/13 | 6676 | メルコホールディングス | 電気機器 | 3月 | 本決算 |
2022/05/13 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | 電気機器 | 12月 | 第1四半期決算 |
2022/05/13 | 6867 | リーダー電子 | 電気機器 | 3月 | 本決算 |
2022/05/13 | 6879 | IMAGICA GROUP | 情報・通信業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/13 | 6912 | 菊水電子工業 | 電気機器 | 3月 | 本決算 |
2022/05/13 | 7339 | アイペットホールディングス | 保険業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/13 | 7343 | ブロードマインド | 保険業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/13 | 7438 | コンドーテック | 卸売業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/13 | 7522 | ワタミ | 小売業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/13 | 7637 | 白銅 | 卸売業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/13 | 7771 | 日本精密 | 精密機器 | 3月 | 本決算 |
2022/05/13 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 小売業 | 12月 | 第1四半期決算 |
2022/05/13 | 9517 | イーレックス | 電気・ガス業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/13 | 9857 | 英和 | 卸売業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/13 | 9997 | ベルーナ | 小売業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/12 | 1431 | Lib Work | 建設業 | 6月 | 第3四半期決算 |
2022/05/12 | 1904 | 大成温調 | 建設業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/12 | 2488 | JTP | サービス業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/12 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 小売業 | 12月 | 第1四半期決算 |
2022/05/12 | 3252 | 地主 | 不動産業 | 12月 | 第1四半期決算 |
2022/05/12 | 3392 | デリカフーズホールディングス | 卸売業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/12 | 3401 | 帝人 | 繊維製品 | 3月 | 本決算 |
2022/05/12 | 3435 | サンコーテクノ | 金属製品 | 3月 | 本決算 |
2022/05/12 | 3457 | And Doホールディングス | 不動産業 | 6月 | 第3四半期決算 |
2022/05/12 | 3968 | セグエグループ | 情報・通信業 | 12月 | 第1四半期決算 |
2022/05/12 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 9月 | 第2四半期決算 |
2022/05/12 | 5070 | ドラフト | 建設業 | 12月 | 第1四半期決算 |
2022/05/12 | 5805 | 昭和電線ホールディングス | 非鉄金属 | 3月 | 本決算 |
2022/05/12 | 6175 | ネットマーケティング | サービス業 | 6月 | 第3四半期決算 |
2022/05/12 | 6294 | オカダアイヨン | 機械 | 3月 | 本決算 |
2022/05/12 | 7780 | メニコン | 精密機器 | 3月 | 本決算 |
2022/05/12 | 8938 | グローム・ホールディングス | 不動産業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/12 | 9904 | ベリテ | 小売業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/12 | 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/11 | 4171 | グローバルインフォメーション | 情報・通信業 | 12月 | 第1四半期決算 |
2022/05/11 | 4985 | アース製薬 | 化学 | 12月 | 第1四半期決算 |
2022/05/11 | 6640 | I−PEX | 電気機器 | 12月 | 第1四半期決算 |
2022/05/10 | 2352 | WOW WORLD | 情報・通信業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/10 | 2767 | フィールズ | 卸売業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/10 | 3097 | 物語コーポレーション | 小売業 | 6月 | 第3四半期決算 |
2022/05/10 | 3294 | イーグランド | 不動産業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/10 | 3837 | アドソル日進 | 情報・通信業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/10 | 3918 | PCIホールディングス | 情報・通信業 | 9月 | 第2四半期決算 |
2022/05/10 | 4284 | ソルクシーズ | 情報・通信業 | 12月 | 第1四半期決算 |
2022/05/10 | 4563 | アンジェス | 医薬品 | 12月 | 第1四半期決算 |
2022/05/10 | 4572 | カルナバイオサイエンス | 医薬品 | 12月 | 第1四半期決算 |
2022/05/10 | 4674 | クレスコ | 情報・通信業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/10 | 5011 | ニチレキ | 石油・石炭製品 | 3月 | 本決算 |
2022/05/10 | 6071 | IBJ | サービス業 | 12月 | 第1四半期決算 |
2022/05/10 | 6073 | アサンテ | サービス業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/10 | 6750 | エレコム | 電気機器 | 3月 | 本決算 |
2022/05/10 | 7638 | NEW ART HOLDINGS | 小売業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/10 | 8920 | 東祥 | サービス業 | 3月 | 本決算 |
2022/05/10 | 9882 | イエローハット | 卸売業 | 3月 | 本決算 |
※このページは各証券取引所サイトに掲載された内容に基づき作成したものです。