| 50音順 | 市場別 | 業種別 | 決算月別 | コード順 |
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 | 全部 |
| あ行 | 閉じる |
| あかつき本社 | AKIBAホールディングス |
| アクシス | アサンテ |
| アズ企画設計 | アズマハウス |
| アートグリーン | アドソル日進 |
| アライドテレシスホールディングス | アルインコ |
| アルファ | アンジェス |
| And Doホールディングス | イエローハット |
| インスペック | インテージホールディングス |
| インフォマート | 英和 |
| SWCC | SBIホールディングス |
| SBSホールディングス | エプコ |
| オカダアイヨン | オープンアップグループ |
| オムニ・プラス・システム |
| か行 | 閉じる |
| カルナバイオサイエンス | 菊水ホールディングス |
| キャピタル・アセット・プランニング | キャリア |
| キューブ | 京写 |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス | クレスコ |
| クロスフォー | グリーンズ |
| グローバルインフォメーション | グローム・ホールディングス |
| Cominix |
| さ行 | 閉じる |
| 三栄コーポレーション | サンコーテクノ |
| サンセイランディック | サンマルクホールディングス |
| ザ・パック | CLホールディングス |
| JTP | 地主 |
| JALCOホールディングス | スペース |
| すららネット | セガサミーホールディングス |
| セグエグループ | セプテーニ・ホールディングス |
| セントラル警備保障 | ゼロ |
| ソフトバンクグループ | ソルクシーズ |
| た行 | 閉じる |
| 大成温調 | 円谷フィールズホールディングス |
| 帝人 | ティムス |
| 鉄人化ホールディングス | ディ・アイ・システム |
| ディジタルメディアプロフェッショナル | ディスラプターズ |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | デリカフーズホールディングス |
| 東京ガス | 東京個別指導学院 |
| 東テク | 東祥 |
| トップカルチャー | ドリームインキュベータ |
| な行 | 閉じる |
| ニチレキグループ | 日進工具 |
| 日本オーエー研究所 | 日本精密 |
| 日本マクドナルドホールディングス |
| は行 | 閉じる |
| 博展 | 白銅 |
| ハブ | バッファロー |
| パシフィックネット | 表示灯 |
| BCC | ビープラッツ |
| PCIホールディングス | ファーストコーポレーション |
| Fast Fitness Japan | フェローテック |
| フーバーブレイン | フライトソリューションズ |
| フルッタフルッタ | VTホールディングス |
| プラップジャパン | プリントネット |
| ベリテ | ベルーナ |
| ホームポジション | ホットランドホールディングス |
| ポーラ・オルビスホールディングス |
| ま行 | 閉じる |
| 物語コーポレーション |
| や行 | 閉じる |
| ヤマイチエステート | 山善 |
| UNIVA・Oakホールディングス |
| ら行 | 閉じる |
| ランド | リガク・ホールディングス |
| リーダー電子 | リネットジャパングループ |
| リファインバースグループ | レシップホールディングス |
| レント | ロイヤルホールディングス |
| わ行 | 閉じる |
| ワタミ | ワッツ |
| 香港市場上場 | |
| ダイナムホールディングス | |
| オーストラリア市場上場 | |
| サイナータ・セラピューティクス | |
| * 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 | |
| プライム | スタンダード | グロース | ネクスト |
| グロース外国株 | 全部 |
| グロース | 閉じる |
| アンジェス | カルナバイオサイエンス |
| キャリア | キューブ |
| グローム・ホールディングス | すららネット |
| ティムス | ディジタルメディアプロフェッショナル |
| 博展 | BCC |
| ビープラッツ | フーバーブレイン |
| フルッタフルッタ | リネットジャパングループ |
| リファインバースグループ |
| ネクスト | 閉じる |
| アートグリーン | 日本オーエー研究所 |
| グロース外国株 | 閉じる |
| オムニ・プラス・システム |
| 香港市場上場 | |
| ダイナムホールディングス | |
| オーストラリア市場上場 | |
| サイナータ・セラピューティクス | |
| * 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 | |
| 建設業 | 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 | 非鉄金属 |
| 金属製品 | 機械 | 電気機器 | 輸送用機器 |
| 精密機器 | その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 |
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 証券、商品先物取引業 |
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 | 全部 |
| 建設業 | 閉じる |
| 大成温調 | ファーストコーポレーション |
| 食料品 | 閉じる |
| フルッタフルッタ |
| 繊維製品 | 閉じる |
| 帝人 |
| パルプ・紙 | 閉じる |
| ザ・パック |
| 化学 | 閉じる |
| ポーラ・オルビスホールディングス |
| 医薬品 | 閉じる |
| アンジェス | カルナバイオサイエンス |
| ティムス |
| 石油・石炭製品 | 閉じる |
| ニチレキグループ |
| 非鉄金属 | 閉じる |
| SWCC |
| 金属製品 | 閉じる |
| アルインコ | サンコーテクノ |
| 機械 | 閉じる |
| オカダアイヨン | セガサミーホールディングス |
| 日進工具 |
| 電気機器 | 閉じる |
| AKIBAホールディングス | アライドテレシスホールディングス |
| インスペック | 菊水ホールディングス |
| 京写 | バッファロー |
| フェローテック | リーダー電子 |
| 輸送用機器 | 閉じる |
| レシップホールディングス |
| 精密機器 | 閉じる |
| 日本精密 | リガク・ホールディングス |
| その他製品 | 閉じる |
| クロスフォー | プリントネット |
| 電気・ガス業 | 閉じる |
| 東京ガス |
| 陸運業 | 閉じる |
| SBSホールディングス | ゼロ |
| 情報・通信業 | 閉じる |
| アクシス | アドソル日進 |
| インテージホールディングス | キャピタル・アセット・プランニング |
| クレスコ | グローバルインフォメーション |
| すららネット | セグエグループ |
| ソフトバンクグループ | ソルクシーズ |
| ディ・アイ・システム | ディジタルメディアプロフェッショナル |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 日本オーエー研究所 |
| ビープラッツ | PCIホールディングス |
| フーバーブレイン | フライトソリューションズ |
| 卸売業 | 閉じる |
| アートグリーン | イエローハット |
| 英和 | オムニ・プラス・システム |
| Cominix | 三栄コーポレーション |
| 円谷フィールズホールディングス | デリカフーズホールディングス |
| 東テク | 白銅 |
| 山善 |
| 小売業 | 閉じる |
| キューブ | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| サンマルクホールディングス | トップカルチャー |
| 日本マクドナルドホールディングス | ハブ |
| VTホールディングス | ベリテ |
| ベルーナ | ホットランドホールディングス |
| 物語コーポレーション | リネットジャパングループ |
| ロイヤルホールディングス | ワタミ |
| ワッツ |
| 証券、商品先物取引業 | 閉じる |
| あかつき本社 | UNIVA・Oakホールディングス |
| その他金融業 | 閉じる |
| SBIホールディングス |
| 不動産業 | 閉じる |
| アズ企画設計 | アズマハウス |
| And Doホールディングス | グローム・ホールディングス |
| サンセイランディック | 地主 |
| JALCOホールディングス | ホームポジション |
| ヤマイチエステート | ランド |
| サービス業 | 閉じる |
| アサンテ | アルファ |
| インフォマート | エプコ |
| オープンアップグループ | キャリア |
| グリーンズ | CLホールディングス |
| JTP | スペース |
| セプテーニ・ホールディングス | セントラル警備保障 |
| 鉄人化ホールディングス | ディスラプターズ |
| 東京個別指導学院 | 東祥 |
| ドリームインキュベータ | 博展 |
| パシフィックネット | 表示灯 |
| BCC | Fast Fitness Japan |
| プラップジャパン | リファインバースグループ |
| レント |
| 香港市場上場 | |
| ダイナムホールディングス | |
| オーストラリア市場上場 | |
| サイナータ・セラピューティクス | |
| * 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 | |
| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 全部 |
| 2月 | 閉じる |
| アズ企画設計 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| セントラル警備保障 | 東京個別指導学院 |
| ハブ | ランド |
| 4月 | 閉じる |
| インスペック |
| 5月 | 閉じる |
| パシフィックネット | ファーストコーポレーション |
| レント |
| 6月 | 閉じる |
| And Doホールディングス | インテージホールディングス |
| オープンアップグループ | グリーンズ |
| ゼロ | デジタル・インフォメーション・テクノロジー |
| 物語コーポレーション | リファインバースグループ |
| 7月 | 閉じる |
| クロスフォー |
| 8月 | 閉じる |
| アルファ | 鉄人化ホールディングス |
| プラップジャパン | プリントネット |
| ホームポジション | ワッツ |
| 9月 | 閉じる |
| キャピタル・アセット・プランニング | キャリア |
| ディ・アイ・システム | BCC |
| リネットジャパングループ |
| 10月 | 閉じる |
| アートグリーン | トップカルチャー |
| 香港市場上場 | |
| ダイナムホールディングス | |
| オーストラリア市場上場 | |
| サイナータ・セラピューティクス | |
| * 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 | |
| −番 | 1000番 | 2000番 | 3000番 | 4000番 | 5000番 |
| 6000番 | 7000番 | 8000番 | 9000番 | 全部 |
| −番 | 閉じる |
| (268A) リガク・ホールディングス | (372A) レント |
| 1000番 | 閉じる |
| (1430) ファーストコーポレーション | (1904) 大成温調 |
| 5000番 | 閉じる |
| (5011) ニチレキグループ | (5241) 日本オーエー研究所 |
| (5805) SWCC | (5933) アルインコ |
| 8000番 | 閉じる |
| (8051) 山善 | (8119) 三栄コーポレーション |
| (8179) ロイヤルホールディングス | (8473) SBIホールディングス |
| (8737) あかつき本社 | (8918) ランド |
| (8920) 東祥 | (8938) グローム・ホールディングス |
| 9000番 | 閉じる |
| (9028) ゼロ | (9531) 東京ガス |
| (9622) スペース | (9740) セントラル警備保障 |
| (9857) 英和 | (9882) イエローハット |
| (9904) ベリテ | (9960) 東テク |
| (9984) ソフトバンクグループ | (9997) ベルーナ |
| 香港市場上場 | |
| ダイナムホールディングス | |
| オーストラリア市場上場 | |
| サイナータ・セラピューティクス | |
| * 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 | |
![]()
※当サイトに掲載されている企業様が発表するニュースリリース等の内容に関するご質問、お問い合わせは、それぞれの企業様にご連絡ください。
お電話でのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせは下記の番号までお願いいたします。
電話:03-4500-6883(IR STREET 直通)


