| 50音順 | 市場別 | 業種別 | 決算月別 | コード順 |
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | 全部 |
| あ行 | 閉じる |
| アイ・エス・ビー | アップルインターナショナル |
| アテクト | アライドテレシスホールディングス |
| アルファ | イエローハット |
| イマージュホールディングス | エイチアイ |
| SBIホールディングス | MICメディカル |
| エレコム | エレマテック |
| Oak キャピタル | オプトロム |
| か行 | 閉じる |
| カルナバイオサイエンス | ガイアックス |
| 菊水電子工業 | キトー |
| 京写 | コタ |
| コムシード |
| さ行 | 閉じる |
| サイネックス | サイバーステップ |
| サニックス | ザ・パック |
| シノケングループ | 篠崎屋 |
| 松風 | ジャストプランニング |
| ジャパンインベスト・グループ | 鈴木 |
| スターティア | セガサミーホールディングス |
| セプテーニ・ホールディングス | セントラル警備保障 |
| 綜合臨床ホールディングス | ソフトバンク |
| た行 | 閉じる |
| 第一交通産業 | 第一精工 |
| 大和証券グループ本社 | ティア |
| 帝人 | テイツー |
| ティー・ワイ・オー | データ・アプリケーション |
| 東京ガス | 東京個別指導学院 |
| 東祥 | トラスト・テック |
| な行 | 閉じる |
| 内外トランスライン | 日本商業開発 |
| 日本エンタープライズ | 日本ゲームカード |
| 日本サード・パーティ | 日本電技 |
| 日本パーキング | 日本マクドナルドホールディングス |
| 日本ラッド | ネクスト |
| は行 | 閉じる |
| ハブ | バックスグループ |
| ビットアイル | フィールズ |
| フェローテック | フォーバルテレコム |
| フジテック | フライトシステムコンサルティング |
| プラネックスホールディング | プロトコーポレーション |
| ベストブライダル | ベルーナ |
| ま行 | 閉じる |
| マネーパートナーズグループ | MARUWA |
| MICS化学 | ミロク情報サービス |
| メガロス | メディカル一光 |
| メディサイエンスプラニング | メディシノバ・インク |
| メルコホールディングス |
| や行 | 閉じる |
| 矢作建設工業 | 山下医科器械 |
| ヤマノホールディングス |
| ら行 | 閉じる |
| ランド | リアルコム |
| * 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 |
| 東証1部 | 東証2部 | 大証2部 | 名証2部 |
| 福証 | JASDAQ | マザーズ | ヘラクレス |
| セントレックス | NEO | 全部 |
| 東証1部 | 閉じる |
| イエローハット | イマージュホールディングス |
| SBIホールディングス | エレマテック |
| キトー | サニックス |
| ザ・パック | セガサミーホールディングス |
| セントラル警備保障 | ソフトバンク |
| 大和証券グループ本社 | 帝人 |
| 東京ガス | 東京個別指導学院 |
| ネクスト | フジテック |
| ベルーナ | MARUWA |
| メルコホールディングス | 矢作建設工業 |
| 山下医科器械 | ランド |
| 東証2部 | 閉じる |
| アイ・エス・ビー | アライドテレシスホールディングス |
| Oak キャピタル | 松風 |
| 内外トランスライン | 日本エンタープライズ |
| ミロク情報サービス |
| 大証2部 | 閉じる |
| コタ |
| 名証2部 | 閉じる |
| ティア |
| 福証 | 閉じる |
| 第一交通産業 |
| マザーズ | 閉じる |
| アップルインターナショナル | サイバーステップ |
| 篠崎屋 | ジャパンインベスト・グループ |
| スターティア | 綜合臨床ホールディングス |
| フォーバルテレコム | フライトシステムコンサルティング |
| ベストブライダル | リアルコム |
| ヘラクレス | 閉じる |
| サイネックス | ハブ |
| ビットアイル | マネーパートナーズグループ |
| メディサイエンスプラニング | メディシノバ・インク |
| セントレックス | 閉じる |
| オプトロム | ガイアックス |
| コムシード | 日本商業開発 |
| NEO | 閉じる |
| カルナバイオサイエンス |
| * 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 |
| 建設業 | 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | ガラス・土石製品 | 機械 |
| 電気機器 | 精密機器 | その他製品 | 電気・ガス業 |
| 陸運業 | 倉庫・運輸関連業 | 情報・通信業 | 卸売業 |
| 小売業 | 証券、商品先物取引業 | その他金融業 | 不動産業 |
| サービス業 | 全部 |
| 建設業 | 閉じる |
| 日本電技 | 矢作建設工業 |
| 食料品 | 閉じる |
| 篠崎屋 |
| 繊維製品 | 閉じる |
| 帝人 |
| パルプ・紙 | 閉じる |
| ザ・パック |
| 化学 | 閉じる |
| アテクト | コタ |
| MICS化学 |
| 医薬品 | 閉じる |
| カルナバイオサイエンス | メディシノバ・インク |
| ガラス・土石製品 | 閉じる |
| MARUWA |
| 機械 | 閉じる |
| キトー | セガサミーホールディングス |
| 日本ゲームカード | フジテック |
| 電気機器 | 閉じる |
| アライドテレシスホールディングス | エレコム |
| 菊水電子工業 | 京写 |
| 鈴木 | 第一精工 |
| フェローテック | プラネックスホールディング |
| メルコホールディングス |
| 精密機器 | 閉じる |
| 松風 |
| その他製品 | 閉じる |
| オプトロム |
| 電気・ガス業 | 閉じる |
| 東京ガス |
| 陸運業 | 閉じる |
| 第一交通産業 |
| 倉庫・運輸関連業 | 閉じる |
| 内外トランスライン |
| 情報・通信業 | 閉じる |
| アイ・エス・ビー | エイチアイ |
| ガイアックス | コムシード |
| サイバーステップ | ジャストプランニング |
| ジャパンインベスト・グループ | ソフトバンク |
| ティー・ワイ・オー | データ・アプリケーション |
| 日本エンタープライズ | 日本ラッド |
| ビットアイル | フォーバルテレコム |
| フライトシステムコンサルティング | プロトコーポレーション |
| ミロク情報サービス | リアルコム |
| 卸売業 | 閉じる |
| アップルインターナショナル | イエローハット |
| エレマテック | スターティア |
| フィールズ | 山下医科器械 |
| 小売業 | 閉じる |
| イマージュホールディングス | テイツー |
| 日本マクドナルドホールディングス | ハブ |
| ベルーナ | メディカル一光 |
| ヤマノホールディングス |
| 証券、商品先物取引業 | 閉じる |
| Oak キャピタル | 大和証券グループ本社 |
| マネーパートナーズグループ |
| その他金融業 | 閉じる |
| SBIホールディングス |
| 不動産業 | 閉じる |
| シノケングループ | 日本商業開発 |
| 日本パーキング | ランド |
| サービス業 | 閉じる |
| アルファ | MICメディカル |
| サイネックス | サニックス |
| セプテーニ・ホールディングス | セントラル警備保障 |
| 綜合臨床ホールディングス | ティア |
| 東京個別指導学院 | 東祥 |
| トラスト・テック | 日本サード・パーティ |
| ネクスト | バックスグループ |
| ベストブライダル | メガロス |
| メディサイエンスプラニング |
| * 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 12月 | 全部 |
| 1月 | 閉じる |
| ジャストプランニング |
| 2月 | 閉じる |
| イマージュホールディングス | セントラル警備保障 |
| テイツー | 東京個別指導学院 |
| 日本パーキング | ハブ |
| メディカル一光 | ランド |
| 4月 | 閉じる |
| MICS化学 |
| 5月 | 閉じる |
| サイバーステップ | 日本エンタープライズ |
| 山下医科器械 |
| 6月 | 閉じる |
| 鈴木 | トラスト・テック |
| リアルコム |
| 7月 | 閉じる |
| 綜合臨床ホールディングス | ティー・ワイ・オー |
| ビットアイル |
| 8月 | 閉じる |
| アルファ | メディサイエンスプラニング |
| 9月 | 閉じる |
| MICメディカル | 篠崎屋 |
| セプテーニ・ホールディングス | ティア |
| 12月 | 閉じる |
| アイ・エス・ビー | アップルインターナショナル |
| アライドテレシスホールディングス | カルナバイオサイエンス |
| ガイアックス | ザ・パック |
| シノケングループ | ジャパンインベスト・グループ |
| 内外トランスライン | 日本マクドナルドホールディングス |
| プラネックスホールディング | ベストブライダル |
| メディシノバ・インク |
| * 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 |
| 1000番 | 2000番 | 3000番 | 4000番 | 5000番 | 6000番 |
| 7000番 | 8000番 | 9000番 | 全部 |
| 1000番 | 閉じる |
| (1723) 日本電技 | (1870) 矢作建設工業 |
| 5000番 | 閉じる |
| (5344) MARUWA |
| 6000番 | 閉じる |
| (6261) 日本ゲームカード | (6406) フジテック |
| (6409) キトー | (6460) セガサミーホールディングス |
| (6640) 第一精工 | (6676) メルコホールディングス |
| (6750) エレコム | (6784) プラネックスホールディング |
| (6785) 鈴木 | (6835) アライドテレシスホールディングス |
| (6837) 京写 | (6890) フェローテック |
| (6912) 菊水電子工業 |
| 7000番 | 閉じる |
| (7571) ヤマノホールディングス | (7610) テイツー |
| (7824) オプトロム | (7899) MICS化学 |
| (7979) 松風 |
| 8000番 | 閉じる |
| (8473) SBIホールディングス | (8601) 大和証券グループ本社 |
| (8732) マネーパートナーズグループ | (8909) シノケングループ |
| (8918) ランド | (8920) 東祥 |
| (8997) 日本パーキング |
| 9000番 | 閉じる |
| (9035) 第一交通産業 | (9384) 内外トランスライン |
| (9445) フォーバルテレコム | (9531) 東京ガス |
| (9702) アイ・エス・ビー | (9740) セントラル警備保障 |
| (9882) イエローハット | (9928) ミロク情報サービス |
| (9947) イマージュホールディングス | (9984) ソフトバンク |
| (9997) ベルーナ |
| * 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 |
- 【 info 】 9/1(水)第一交通産業(9035:福証) 新規掲載開始!NEW
- 【 info 】 8/25(水)フライトシステムコンサルティング(3753:マザーズ) 新規掲載開始!NEW
- 【 info 】 8/3(火)エレコム(6750:JASDAQ) 新規掲載開始!NEW
- NEW8/27(金):Asia Market -2010年8月16日から2010年8月22日-
- 【メール会員登録のご利用について】
- 「かんたん企業登録」機能を追加、簡単に銘柄を追加いただけるようになりました!
* ご利用方法はこちらから *



