| 50音順 | 市場別 | 業種別 | 決算月別 | コード順 |
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 | 全部 |
| あ行 | 閉じる |
| アールテック・ウエノ | アップルインターナショナル |
| アライドテレシスホールディングス | アルファ |
| イエローハット | イートアンド |
| エイチアイ | エイブルCHINTAIホールディングス |
| SBIホールディングス | MICメディカル |
| エレコム | エレマテック |
| Oak キャピタル | オプトロム |
| か行 | 閉じる |
| カルナバイオサイエンス | ガイアックス |
| 菊水電子工業 | 北川工業 |
| キトー | 京写 |
| ゲームカード・ジョイコホールディングス | コタ |
| さ行 | 閉じる |
| サイネックス | サイバーステップ |
| サニックス | ザ・パック |
| シノケングループ | 篠崎屋 |
| 省電舎 | シンクレイヤ |
| JPホールディングス | ジャストプランニング |
| ジャパンインベスト・グループ | 鈴木 |
| スターティア | セガサミーホールディングス |
| セプテーニ・ホールディングス | セントラル警備保障 |
| 綜合臨床ホールディングス | ソフトバンク |
| た行 | 閉じる |
| タキヒヨー | 第一交通産業 |
| 第一精工 | 大和証券グループ本社 |
| ティア | 帝人 |
| テイツー | 鉄人化計画 |
| データ・アプリケーション | 東京ガス |
| 東京個別指導学院 | 東祥 |
| トラスト・テック | トランザクション |
| な行 | 閉じる |
| 内外トランスライン | 日本商業開発 |
| 日本エンタープライズ | 日本サード・パーティ |
| 日本電技 | 日本マクドナルドホールディングス |
| 日本ラッド | ネクスト |
| は行 | 閉じる |
| ハブ | パシフィックネット |
| パレモ | ビットアイル |
| フィールズ | フェローテック |
| フォーバルテレコム | フライトシステムコンサルティング |
| プラマテルズ | プロトコーポレーション |
| ベストブライダル | ベリテ |
| ベルーナ | ポーラ・オルビスホールディングス |
| ま行 | 閉じる |
| マネーパートナーズグループ | ミロク情報サービス |
| メガロス | メディカル一光 |
| メディサイエンスプラニング | メディシノバ・インク |
| メルコホールディングス |
| や行 | 閉じる |
| ヤーマン | 矢作建設工業 |
| 山下医科器械 | ヤマノホールディングス |
| 夢真ホールディングス |
| ら行 | 閉じる |
| ランド | リアルコム |
| わ行 | 閉じる |
| ワールドインテック |
| * 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 |
| 東証1部 | 東証2部 | 大証2部 | 名証2部 |
| 福証 | JASDAQ | マザーズ | セントレックス |
| 全部 |
| 東証1部 | 閉じる |
| イエローハット | SBIホールディングス |
| エレマテック | キトー |
| サニックス | ザ・パック |
| セガサミーホールディングス | セントラル警備保障 |
| ソフトバンク | タキヒヨー |
| 第一精工 | 大和証券グループ本社 |
| 帝人 | 東京ガス |
| 東京個別指導学院 | ネクスト |
| ベストブライダル | ベルーナ |
| ポーラ・オルビスホールディングス | メルコホールディングス |
| ヤーマン | 矢作建設工業 |
| 山下医科器械 | ランド |
| 東証2部 | 閉じる |
| アライドテレシスホールディングス | Oak キャピタル |
| JPホールディングス | 内外トランスライン |
| 日本エンタープライズ | ベリテ |
| ミロク情報サービス |
| 大証2部 | 閉じる |
| コタ |
| 名証2部 | 閉じる |
| 北川工業 | ティア |
| 福証 | 閉じる |
| 第一交通産業 |
| マザーズ | 閉じる |
| アップルインターナショナル | サイバーステップ |
| 篠崎屋 | 省電舎 |
| ジャパンインベスト・グループ | スターティア |
| 綜合臨床ホールディングス | 鉄人化計画 |
| パシフィックネット | フォーバルテレコム |
| フライトシステムコンサルティング | リアルコム |
| セントレックス | 閉じる |
| オプトロム | ガイアックス |
| 日本商業開発 |
| * 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 |
| 建設業 | 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 機械 | 電気機器 |
| その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 | 倉庫・運輸関連業 |
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 証券、商品先物取引業 |
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 | 全部 |
| 建設業 | 閉じる |
| 省電舎 | 日本電技 |
| 矢作建設工業 |
| 食料品 | 閉じる |
| イートアンド | 篠崎屋 |
| 繊維製品 | 閉じる |
| 帝人 |
| パルプ・紙 | 閉じる |
| ザ・パック |
| 化学 | 閉じる |
| コタ | ポーラ・オルビスホールディングス |
| 医薬品 | 閉じる |
| アールテック・ウエノ | カルナバイオサイエンス |
| メディシノバ・インク |
| 機械 | 閉じる |
| キトー | ゲームカード・ジョイコホールディングス |
| セガサミーホールディングス |
| 電気機器 | 閉じる |
| アライドテレシスホールディングス | エレコム |
| 菊水電子工業 | 北川工業 |
| 京写 | シンクレイヤ |
| 鈴木 | 第一精工 |
| フェローテック | メルコホールディングス |
| ヤーマン |
| その他製品 | 閉じる |
| オプトロム | トランザクション |
| 電気・ガス業 | 閉じる |
| 東京ガス |
| 陸運業 | 閉じる |
| 第一交通産業 |
| 倉庫・運輸関連業 | 閉じる |
| 内外トランスライン |
| 情報・通信業 | 閉じる |
| エイチアイ | ガイアックス |
| サイバーステップ | ジャストプランニング |
| ジャパンインベスト・グループ | ソフトバンク |
| データ・アプリケーション | 日本エンタープライズ |
| 日本ラッド | ビットアイル |
| フォーバルテレコム | フライトシステムコンサルティング |
| プロトコーポレーション | ミロク情報サービス |
| リアルコム |
| 卸売業 | 閉じる |
| アップルインターナショナル | イエローハット |
| エレマテック | スターティア |
| タキヒヨー | フィールズ |
| プラマテルズ | 山下医科器械 |
| 小売業 | 閉じる |
| テイツー | 日本マクドナルドホールディングス |
| ハブ | パシフィックネット |
| パレモ | ベリテ |
| ベルーナ | メディカル一光 |
| ヤマノホールディングス |
| 証券、商品先物取引業 | 閉じる |
| Oak キャピタル | 大和証券グループ本社 |
| マネーパートナーズグループ |
| その他金融業 | 閉じる |
| SBIホールディングス |
| 不動産業 | 閉じる |
| エイブルCHINTAIホールディングス | シノケングループ |
| 日本商業開発 | ランド |
| サービス業 | 閉じる |
| アルファ | MICメディカル |
| サイネックス | サニックス |
| JPホールディングス | セプテーニ・ホールディングス |
| セントラル警備保障 | 綜合臨床ホールディングス |
| ティア | 鉄人化計画 |
| 東京個別指導学院 | 東祥 |
| トラスト・テック | 日本サード・パーティ |
| ネクスト | ベストブライダル |
| メガロス | メディサイエンスプラニング |
| 夢真ホールディングス | ワールドインテック |
| * 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 全部 |
| 1月 | 閉じる |
| ジャストプランニング |
| 2月 | 閉じる |
| セントラル警備保障 | タキヒヨー |
| テイツー | 東京個別指導学院 |
| ハブ | パレモ |
| メディカル一光 | ランド |
| 4月 | 閉じる |
| ヤーマン |
| 5月 | 閉じる |
| サイバーステップ | 日本エンタープライズ |
| パシフィックネット | 山下医科器械 |
| 6月 | 閉じる |
| 鈴木 | トラスト・テック |
| リアルコム |
| 7月 | 閉じる |
| 綜合臨床ホールディングス | ビットアイル |
| 8月 | 閉じる |
| アルファ | 鉄人化計画 |
| トランザクション | メディサイエンスプラニング |
| 9月 | 閉じる |
| MICメディカル | 篠崎屋 |
| セプテーニ・ホールディングス | ティア |
| 夢真ホールディングス |
| 10月 | 閉じる |
| エイブルCHINTAIホールディングス |
| 12月 | 閉じる |
| アップルインターナショナル | アライドテレシスホールディングス |
| カルナバイオサイエンス | ガイアックス |
| ザ・パック | シノケングループ |
| ジャパンインベスト・グループ | 第一精工 |
| 内外トランスライン | 日本マクドナルドホールディングス |
| ベストブライダル | ポーラ・オルビスホールディングス |
| メディシノバ・インク | ワールドインテック |
| * 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 |
| 1000番 | 2000番 | 3000番 | 4000番 | 6000番 | 7000番 |
| 8000番 | 9000番 | 全部 |
| 1000番 | 閉じる |
| (1711) 省電舎 | (1723) 日本電技 |
| (1724) シンクレイヤ | (1870) 矢作建設工業 |
| 6000番 | 閉じる |
| (6249) ゲームカード・ジョイコホールディングス | (6409) キトー |
| (6460) セガサミーホールディングス | (6630) ヤーマン |
| (6640) 第一精工 | (6676) メルコホールディングス |
| (6750) エレコム | (6785) 鈴木 |
| (6835) アライドテレシスホールディングス | (6837) 京写 |
| (6890) フェローテック | (6896) 北川工業 |
| (6912) 菊水電子工業 |
| 7000番 | 閉じる |
| (7571) ヤマノホールディングス | (7610) テイツー |
| (7818) トランザクション | (7824) オプトロム |
| 8000番 | 閉じる |
| (8473) SBIホールディングス | (8601) 大和証券グループ本社 |
| (8732) マネーパートナーズグループ | (8909) シノケングループ |
| (8918) ランド | (8920) 東祥 |
| 9000番 | 閉じる |
| (9035) 第一交通産業 | (9384) 内外トランスライン |
| (9445) フォーバルテレコム | (9531) 東京ガス |
| (9740) セントラル警備保障 | (9882) イエローハット |
| (9904) ベリテ | (9928) ミロク情報サービス |
| (9982) タキヒヨー | (9984) ソフトバンク |
| (9997) ベルーナ |
| * 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 |
- 【 info 】 1/23(月)パレモ(2778:JASDAQ) 新規掲載開始!New
- 【 info 】 1/5(木)パシフィックネット(3021:マザーズ) 新規掲載開始!New
- 【 info 】 12/1(木)エイブルCHINTAIホールディングス(3272:JASDAQ) 新規掲載開始!
- 10/5(水):Asia Market -2011年9月26日から2011年10月2日-
- 【メール会員登録のご利用について】
- 「かんたん企業登録」機能を追加、簡単に銘柄を追加いただけるようになりました!
* ご利用方法はこちらから *



