50音順 | 市場別 | 業種別 | 決算月別 | コード順 |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 | 全部 |
か行 | 閉じる |
カルナバイオサイエンス | 菊水ホールディングス |
キャピタル・アセット・プランニング | キャリア |
キューブ | 京写 |
クリエイト・レストランツ・ホールディングス | クレスコ |
クロスフォー | グリーンズ |
グローバルインフォメーション | グローム・ホールディングス |
建設技術研究所 | Cominix |
ゴルフ・ドゥ |
さ行 | 閉じる |
三栄コーポレーション | サンコーテクノ |
サンセイランディック | サンマルクホールディングス |
ザ・パック | CLホールディングス |
JTP | 地主 |
JALCOホールディングス | スペース |
すららネット | セガサミーホールディングス |
セグエグループ | セプテーニ・ホールディングス |
セントラル警備保障 | ゼロ |
ソフトバンクグループ | ソフトフロントホールディングス |
ソルクシーズ |
た行 | 閉じる |
大成温調 | 円谷フィールズホールディングス |
帝人 | ティムス |
鉄人化ホールディングス | ディ・アイ・システム |
ディジタルメディアプロフェッショナル | ディスラプターズ |
デジタル・インフォメーション・テクノロジー | デリカフーズホールディングス |
東京ガス | 東京個別指導学院 |
東テク | 東宝 |
東祥 | トップカルチャー |
ドリームインキュベータ |
な行 | 閉じる |
ニチレキグループ | 日進工具 |
日本オーエー研究所 | 日本精密 |
日本マクドナルドホールディングス |
は行 | 閉じる |
博展 | 白銅 |
ハブ | 表示灯 |
BCC | ビープラッツ |
PCIホールディングス | ファーストコーポレーション |
Fast Fitness Japan | フェローテックホールディングス |
Photosynth | フライトソリューションズ |
フルッタフルッタ | VTホールディングス |
ブロードマインド | ベリテ |
ベルーナ | ホームポジション |
ホットランド | ポーラ・オルビスホールディングス |
ま行 | 閉じる |
メルコホールディングス | 物語コーポレーション |
や行 | 閉じる |
ヤマイチ・ユニハイムエステート | 山善 |
UNIVA・Oakホールディングス |
ら行 | 閉じる |
ランド | リーダー電子 |
リファインバースグループ | レシップホールディングス |
ロイヤルホールディングス |
わ行 | 閉じる |
ワタミ | ワッツ |
香港市場上場 | |
ダイナムホールディングス | |
オーストラリア市場上場 | |
サイナータ・セラピューティクス | |
* 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 | |
プライム | スタンダード | グロース | ネクスト |
グロース外国株 | 全部 |
グロース | 閉じる |
アンジェス | カルナバイオサイエンス |
キャリア | キューブ |
グローム・ホールディングス | すららネット |
ソフトフロントホールディングス | ティムス |
ディジタルメディアプロフェッショナル | 博展 |
BCC | ビープラッツ |
Photosynth | フルッタフルッタ |
ブロードマインド | リファインバースグループ |
ネクスト | 閉じる |
アートグリーン | ゴルフ・ドゥ |
日本オーエー研究所 |
グロース外国株 | 閉じる |
オムニ・プラス・システム |
香港市場上場 | |
ダイナムホールディングス | |
オーストラリア市場上場 | |
サイナータ・セラピューティクス | |
* 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 | |
建設業 | 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 | 非鉄金属 |
金属製品 | 機械 | 電気機器 | 輸送用機器 |
精密機器 | その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 |
倉庫・運輸関連業 | 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
証券、商品先物取引業 | 保険業 | その他金融業 | 不動産業 |
サービス業 | 全部 |
建設業 | 閉じる |
大成温調 | ファーストコーポレーション |
食料品 | 閉じる |
フルッタフルッタ |
繊維製品 | 閉じる |
帝人 |
パルプ・紙 | 閉じる |
ザ・パック |
化学 | 閉じる |
ポーラ・オルビスホールディングス |
医薬品 | 閉じる |
アンジェス | カルナバイオサイエンス |
ティムス |
石油・石炭製品 | 閉じる |
ニチレキグループ |
非鉄金属 | 閉じる |
SWCC |
金属製品 | 閉じる |
アルインコ | サンコーテクノ |
機械 | 閉じる |
オカダアイヨン | セガサミーホールディングス |
日進工具 |
電気機器 | 閉じる |
I−PEX | AKIBAホールディングス |
アライドテレシスホールディングス | インスペック |
菊水ホールディングス | 京写 |
フェローテックホールディングス | メルコホールディングス |
リーダー電子 |
輸送用機器 | 閉じる |
レシップホールディングス |
精密機器 | 閉じる |
日本精密 |
その他製品 | 閉じる |
クロスフォー |
電気・ガス業 | 閉じる |
東京ガス |
陸運業 | 閉じる |
SBSホールディングス | ゼロ |
倉庫・運輸関連業 | 閉じる |
エージーピー |
卸売業 | 閉じる |
アートグリーン | イエローハット |
英和 | オムニ・プラス・システム |
Cominix | 三栄コーポレーション |
円谷フィールズホールディングス | デリカフーズホールディングス |
東テク | 白銅 |
山善 |
小売業 | 閉じる |
キューブ | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
ゴルフ・ドゥ | サンマルクホールディングス |
トップカルチャー | 日本マクドナルドホールディングス |
ハブ | VTホールディングス |
ベリテ | ベルーナ |
ホットランド | 物語コーポレーション |
ロイヤルホールディングス | ワタミ |
ワッツ |
証券、商品先物取引業 | 閉じる |
あかつき本社 | UNIVA・Oakホールディングス |
保険業 | 閉じる |
ブロードマインド |
その他金融業 | 閉じる |
SBIホールディングス |
不動産業 | 閉じる |
アズ企画設計 | アズマハウス |
And Doホールディングス | イーグランド |
グローム・ホールディングス | サンセイランディック |
地主 | JALCOホールディングス |
ホームポジション | ヤマイチ・ユニハイムエステート |
ランド |
サービス業 | 閉じる |
アサンテ | アルファ |
イオンディライト | インフォマート |
エプコ | オープンアップグループ |
キャリア | グリーンズ |
建設技術研究所 | CLホールディングス |
JTP | スペース |
セプテーニ・ホールディングス | セントラル警備保障 |
鉄人化ホールディングス | ディスラプターズ |
東京個別指導学院 | 東祥 |
ドリームインキュベータ | 博展 |
表示灯 | BCC |
Fast Fitness Japan | リファインバースグループ |
香港市場上場 | |
ダイナムホールディングス | |
オーストラリア市場上場 | |
サイナータ・セラピューティクス | |
* 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 | |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 全部 |
2月 | 閉じる |
アズ企画設計 | イオンディライト |
クリエイト・レストランツ・ホールディングス | セントラル警備保障 |
ティムス | 東京個別指導学院 |
東宝 | ハブ |
ランド |
4月 | 閉じる |
インスペック |
5月 | 閉じる |
ファーストコーポレーション |
6月 | 閉じる |
And Doホールディングス | インテージホールディングス |
オープンアップグループ | グリーンズ |
ゼロ | デジタル・インフォメーション・テクノロジー |
物語コーポレーション | リファインバースグループ |
7月 | 閉じる |
クロスフォー |
8月 | 閉じる |
アルファ | 鉄人化ホールディングス |
ホームポジション | ワッツ |
9月 | 閉じる |
キャピタル・アセット・プランニング | キャリア |
ディ・アイ・システム | BCC |
10月 | 閉じる |
アートグリーン | トップカルチャー |
香港市場上場 | |
ダイナムホールディングス | |
オーストラリア市場上場 | |
サイナータ・セラピューティクス | |
* 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 | |
1000番 | 2000番 | 3000番 | 4000番 | 5000番 | 6000番 |
7000番 | 8000番 | 9000番 | 全部 |
1000番 | 閉じる |
(1430) ファーストコーポレーション | (1904) 大成温調 |
5000番 | 閉じる |
(5011) ニチレキグループ | (5241) 日本オーエー研究所 |
(5805) SWCC | (5933) アルインコ |
8000番 | 閉じる |
(8051) 山善 | (8119) 三栄コーポレーション |
(8179) ロイヤルホールディングス | (8473) SBIホールディングス |
(8737) あかつき本社 | (8918) ランド |
(8920) 東祥 | (8938) グローム・ホールディングス |
9000番 | 閉じる |
(9028) ゼロ | (9377) エージーピー |
(9531) 東京ガス | (9602) 東宝 |
(9621) 建設技術研究所 | (9622) スペース |
(9740) セントラル警備保障 | (9787) イオンディライト |
(9857) 英和 | (9882) イエローハット |
(9904) ベリテ | (9960) 東テク |
(9984) ソフトバンクグループ | (9997) ベルーナ |
香港市場上場 | |
ダイナムホールディングス | |
オーストラリア市場上場 | |
サイナータ・セラピューティクス | |
* 赤色の銘柄は直近7日間にコンテンツの更新があった企業様です。 | |